Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Benz, Jürgen | 1200 |
| 2 | Berg, Rainer | 1306 |
| 3 | Desor, Helmut | 1464 |
| 4 | Dunsbach, Ralf | 2115 |
| 5 | Faqiry, Ramat | 1973 |
| 6 | Gebauer, Wolfgang | 1829 |
| 7 | Geyer, Stephan | 1667 |
| 8 | Göbel, Ansgar | 1719 |
| 9 | Goetz, Fenja | 1506 |
| 10 | Goetz, Jan | 1802 |
| 11 | Gold, Jan | 958 |
| 12 | Hecht, Nikolas | 1328 |
| 13 | Heil, Walter | 1827 |
| 14 | Heiming, Cornelius | 1218 |
| 15 | Heiming, Helmut | 1896 |
| 16 | Hettinger, Heinrich | 1771 |
| 17 | Knittel, Michael | 1492 |
| 18 | Knuplesch, Ulrich | 1430 |
| 19 | K., Julian | 1091 |
| 20 | Lautenbacher, Michael, Dr. | 1200 |
| 21 | Lebermann, Hellmuth | 1878 |
| 22 | Lenhart, Paul | 1838 |
| 23 | Lenz, Jonas | 2045 |
| 24 | Nagelsdiek, Ralf | 2007 |
| 25 | Negru, Maximilian | 1015 |
| 26 | Radutny, Alexej | 937 |
| 27 | Reimer, Otto | 1801 |
| 28 | Sadeghi, Behrang | 2093 |
| 29 | Schaack, Frank | 895 |
| 30 | Schmidt, Walter | 2206 |
| 31 | Schneider, Wolfram | 1998 |
| 32 | Schramm, Matthias | 1873 |
| 33 | Siegmann, Matthias | 1682 |
| 34 | Thaler, Regina | 1143 |
| 35 | Tychyna, Margarita | 928 |
| 36 | Würzberger, Günter | 1225 |
| 37 | Yu, An | 900 |
