Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 27.10.2017; 10. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drill (SF Neuberg) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Ellrich | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 2 | 12 | 0,0 | |
| 3 | Faqiry | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 2 | 12 | 1,0 | |
| 4 | Schmidt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 2 | 12 | 0,0 | |
| 5 | Lebermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 5 | 9 | 1,0 | |
| 6 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 7 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 7 | 2,0 | |
| 8 | Saluvar (SC Münster) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 7 | 0,0 | |
| 9 | Clevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 9 | 5 | 1,0 | |
| 10 | Sattari (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 10 | 4 | 0,0 | |
| 11 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 11 | 3 | 1,5 | |
| 12 | Knuplesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 12 | 2 | 1,0 |
