Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Kreuztabelle
1. Runde, 04.04.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Hoffmann, Werner | Desor, Helmut | ½:½ | |
| Henke, Horst | Farsch, Herbert | 0:1 | |
| Petry, Joachim | Reimer, Otto | 0:1 | |
| Lebermann, Hellmuth | Dietz, Heinz | 1:0 | |
| Vogel, Wilfrid | spielfrei | ||
2. Runde, 02.05.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Reimer, Otto | Lebermann, Hellmuth | ½:½ | |
| Farsch, Herbert | Petry, Joachim | 1:0 | |
| Desor, Helmut | Henke, Horst | 1:0 | |
| Vogel, Wilfrid | Hoffmann, Werner | 1:0 | kampflos |
| Dietz, Heinz | spielfrei | ||
3. Runde, 16.05.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Henke, Horst | Vogel, Wilfrid | 0:1 | |
| Petry, Joachim | Desor, Helmut | 1:0 | |
| Lebermann, Hellmuth | Farsch, Herbert | 1:0 | |
| Dietz, Heinz | Reimer, Otto | 0:1 | |
| Hoffmann, Werner | spielfrei | ||
4. Runde, 20.06.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Farsch, Herbert | Dietz, Heinz | 1:0 | |
| Desor, Helmut | Lebermann, Hellmuth | 0:1 | |
| Vogel, Wilfrid | Petry, Joachim | 1:0 | |
| Hoffmann, Werner | Henke, Horst | 1:0 | |
| Reimer, Otto | spielfrei | ||
5. Runde, 04.07.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Petry, Joachim | Hoffmann, Werner | 0:1 | |
| Lebermann, Hellmuth | Vogel, Wilfrid | 0:1 | |
| Dietz, Heinz | Desor, Helmut | 0:1 | |
| Reimer, Otto | Farsch, Herbert | 1:0 | |
| Henke, Horst | spielfrei | ||
6. Runde, 18.07.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Desor, Helmut | Reimer, Otto | ½:½ | |
| Vogel, Wilfrid | Dietz, Heinz | 1:0 | |
| Hoffmann, Werner | Lebermann, Hellmuth | 0:1 | |
| Henke, Horst | Petry, Joachim | 1:0 | kampflos |
| Farsch, Herbert | spielfrei | ||
7. Runde, 08.08.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Lebermann, Hellmuth | Henke, Horst | 1:0 | |
| Dietz, Heinz | Hoffmann, Werner | ½:½ | |
| Reimer, Otto | Vogel, Wilfrid | 0:1 | |
| Farsch, Herbert | Desor, Helmut | ½:½ | |
| Petry, Joachim | spielfrei | ||
8. Runde, 22.08.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vogel, Wilfrid | Farsch, Herbert | ½:½ | |
| Hoffmann, Werner | Reimer, Otto | 0:1 | |
| Henke, Horst | Dietz, Heinz | ½:½ | |
| Petry, Joachim | Lebermann, Hellmuth | 0:1 | |
| Desor, Helmut | spielfrei | ||
9. Runde, 12.09.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Dietz, Heinz | Petry, Joachim | ½:½ | |
| Reimer, Otto | Henke, Horst | 1:0 | |
| Farsch, Herbert | Hoffmann, Werner | 0:1 | |
| Desor, Helmut | Vogel, Wilfrid | 1:0 | |
| Lebermann, Hellmuth | spielfrei | ||
