Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Bergemann, Jürgen | 1650(*) |
| 2 | Birke, Reinhard | 1250(*) |
| 3 | Börsch, Dieter | 1651 |
| 4 | Eitner, Alexander | 1495(*) |
| 5 | Faqiry, Ramat | 1961 |
| 6 | Glavev, Danail | 1571 |
| 7 | Glavev, Victor | 1185 |
| 8 | Göbel, Ansgar | 1741 |
| 9 | Gold, Jan | 2058 |
| 10 | Güttler, Matthias | 1408 |
| 11 | Hasenpflug, Till | 1685 |
| 12 | Hees, Robin | 1393 |
| 13 | Heil, Walter | 1729 |
| 14 | Heiming, Helmut | 1870 |
| 15 | Hettinger, Heinrich | 1712 |
| 16 | Horz, Jürgen | 1798 |
| 17 | Kesavan, Sarvesh | 1519 |
| 18 | Knittel, Michael | 1470 |
| 19 | Knuplesch, Ulrich | 1526 |
| 20 | Kurtz, Cornelius | 1757 |
| 21 | Lebermann, Hellmuth | 1742 |
| 22 | Lenhart, Paul | 1867 |
| 23 | Lenz, Jonas | 2134 |
| 24 | Li, Thomas | 1420 |
| 25 | Mandalka, Justus | 2043 |
| 26 | Miyake, Pedro | 1895 |
| 27 | Negru, Maximilian | 1763 |
| 28 | Peter, Eric | 984 |
| 29 | Peter, Jan | 1240 |
| 30 | Peter, Marco | 767 |
| 31 | Pichl, Johann | 1511 |
| 32 | Pishnograev, Ilya | 1347 |
| 33 | Reimer, Otto | 1735 |
| 34 | Sadeghi, Behrang | 2118 |
| 35 | Schaack, Frank | 896 |
| 36 | Schmidt, Walter | 2193 |
| 37 | Schneider, Felix | 1618 |
| 38 | Schunicht, Hendrik | 2000 |
| 39 | Thaler, Regina | 1136 |
| 40 | Wolf, Aurelia | 1215 |
| 41 | Wolf, Helena | 1549 |
