| Bad Homburg | Mörlenbach | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2094 | Galdunts,Sergey | 2316 | 0:1 |
| Gold,Jan | 2019 | Legde,Georg | 2276 | 1:0 |
| Schmidt,Walter | 2175 | Schneider,Heiko | 2171 | 0:1 |
| Wolf,Uli | 2139 | Arani Far,Babak | 2096 | 1:0 |
| Lenz,Jonas | 2125 | Schäfer,Michael | 2030 | ½:½ |
| Mandalka,Justus | 1976 | Schiffer,Steve | 1904 | 1:0 |
| Kaliski,Erwin | 2112 | Firus,Elias Joshua | 1666 | 0:1 |
| Hasenpflug,Till | 1864 | Schwabedissen,Lasse | 1480 | ½:½ |
| Bad Homburg II | Offenbach II | 6½:1½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Miyake,Pedro | 1906 | Neininger,Ralph,Prof. Dr. | 2122 | +/- |
| Schramm,Matthias | 1887 | Bergmann,Lennart | 1875 | ½:½ |
| Faqiry,Ramat | 1940 | Werner,Tom | 1885 | 1:0 |
| Kühlmeyer,Manfred | 1944 | Vatanyutaweewat,Leonore | 1855 | 0:1 |
| Nagelsdiek,Ralf | 1985 | Bogucanin,Mirsad | 1902 | 1:0 |
| Ellrich,Jochen | 1900 | Müller,Horst | 1821 | 1:0 |
| Heiming,Helmut,Dr. | 1839 | Rezvani,Aras | 1342 | 1:0 |
| Schneider,Felix | 1690 | Erke,Georg | 1288 | 1:0 |
| Bad Homburg III | Gießen II | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1848 | Termer,Ron | 1901 | ½:½ |
| Gebauer,Wolfgang | 1796 | Bahlo,Jens | 1772 | 0:1 |
| Göbel,Ansgar | 1788 | Mamous,Ahmad | 1833 | 0:1 |
| Börsch,Dieter | 1766 | Himmelspacht,Maxim | 1786 | 0.1 |
| Horz,Jürgen | 1715 | Weymann,Leon | 1620 | ½:½ |
| Lebermann,Hellmuth | 1706 | Orwatsch,Gerhard | 1895 | 0:1 |
| Lenhart,Paul | 1833 | Demenko,Oleksandr | 1684 | 1:0 |
| Kesavan,Sarvesh | 1747 | Suma Sreechakram,Vishnu Narayanan | 1510 | 1:0 |
| Hungen | Bad Homburg IV | 2½:5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Höhnberg,Dennis | 1785 | Graschdankin,Roman | 1808 | 0:1 |
| Hagel,Stephan | 1559 | Reimer,Otto | 1755 | -/+ |
| Hoppe,Pascal | 1656 | Zhao,Yunsheng | 1672 | 1:0 |
| Klassen,Nikolai | 1585 | Knuplesch,Ulrich | 1538 | ½:½ |
| Humme,Mirko | 1488 | Mosch,Cornelius | 1482 | 0:1 |
| Eckhoff,Mathias | 1362 | Benz,Jürgen | 1497 | 1:0 |
| Löwen,Timothy Paul | 1447 | Hees,Robin | 1402 | 0:1 |
| Hossbach,Julius | ---- | Eitner,Alexander | ---- | 0:1 |
| Bad Homburg V | Frankfurt Nord III | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Riazi,Dominik | 1610 | König,Carlos | 1535 | 1:0 |
| Wolf,Helena | 1541 | Oborskyi,Borys | 1413 | ½:½ |
| Li,Thomas | 1498 | Sprokel,Andrew | 1368 | 1:0 |
| Gesing,Ewald | 1541 | Breit,Jens | 1363 | 1:0 |
| Knittel,Michael,Dr. | 1434 | Vasudevan,Krish | 1359 | 1:0 |
| Jacoby,Jermaine | 1392 | Braun,Kevin | 1530 | 1:0 |
| Kotliarova,Emily | 1389 | Liu,Felix | ---- | 0:1 |
| Pishnograev,Ilya | 1329 | Termer,David | 1297 | 0:1 |
| Frankfurter TV V | Bad Homburg VI | 4½:1½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Seidel,David | 1393 | Geyer,Peter | ---- | ½:½ |
| Reza,Sameer | 1297 | Peter,Jan | 1258 | 1:0 |
| Basu,Adriyan | 1278 | Wolf,Aurelia | 1242 | ½:½ |
| Klees,Verena | 1282 | Peter,Eric | 1123 | 1:0 |
| Mohammad Reza,Ali | 1194 | Capurro,Mateo | 1131 | ½:½ |
| Stoianov,Naoki | 1271 | Peter,Marco | 774 | 1:0 |
| Bad Homburg VII | Oberursel VII | 4,0:0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Neagu,Paul | 1408 | Prasad,Ayush | 1354 | 1:0 |
| Chakravorty,Shubhayan | 1064 | Schillinger,Vincent | ---- | 1:0 |
| Cao,Luolin | 895 | Vogel,Alexander | 1069 | 1:0 |
| Blankenberg,Neo | 992 | Zhang,Philip | 1023 | 1:0 |
