
Der Schachklub Bad Homburg hat an diesem Samstag ein anstrengendes und ein erfolgreiches Event ausgerichtet: Im Vereinshaus Gonzenheim fanden die Hessische U10-Meisterschaft und der 10. ABC-Cup in Bad Homburg statt.
Insgesamt spielten 126 meist jüngere bis sehr junge Kinder im Vereinshaus, was naturgemäß zu großer Quirligkeit führte. Ein herzliches Dankeschön geht daher an dieser Stelle an alle Betreuer von der HSJ (Emil Eull ist besonders zu nennen), aber natürlich auch an alle Eltern und Vereinsbetreuer, die geholfen haben, dieses Mammut-Event zu stemmen.
Jan Goetz als Cheforganisator, Youmei Xu als Küchenchef, Stefan Jäger als Schiedsrichter und Sarvesh sowie Rechenbüro Walter Schmidt sorgten dafür, dass alles rundum sauber lief.
Aus Bad Homburger Sicht sehr erfreulich: Die U10-Mannschaft (Thea, Noah, Emily, Dora und Aurelia) wurde noch vor dem Hauptkonkurrenten Offenbach und hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter Oberursel Zweiter und darf damit ebenfalls zur Deutsche Meisterschaft fahren. Herzlichen Glückwunsch!
In Anbetracht des langen Tages hier nur noch die Ergebnisse:
Der ABC-Cup ist auf der Turnierseite zu finden. Sieger wurde Ayas (SC Bad Nauheim) knapp vor Konstantin (Hofheim). Bester Bad Homburger war Smyan vor Sarah!
Hier die Abschlusstabelle der U10-Meisterschaft:
| Rang | Mannschaft | TWZ | Man.P | Brt.P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Oberursel 1 | 1671 | 14 | 24.0 |
| 2 | SK Bad Homburg 1 | 1545 | 12 | 21.5 |
| 3 | VSG Offenbach 1 | 1376 | 10 | 20.5 |
| 4 | SK Turm Bad Hersfeld | 925 | 9 | 17.5 |
| 5 | SK Bad Homburg 2 | 846 | 8 | 17.0 |
| 6 | SV 1934 Ffm.-Griesheim 1 | 1203 | 8 | 16.5 |
| 7 | SC Bad Nauheim | 976 | 8 | 14.5 |
| 8 | SV Frankfurt Nord | 818 | 8 | 14.0 |
| 9 | SC Bad Soden | 847 | 7 | 15.5 |
| 10 | SG Makkabi/Stiller Zug Wiesbaden | 816 | 7 | 14.5 |
| 11 | SK Marburg 1 | 947 | 7 | 14.5 |
| 12 | TuS Makkabi Frankfurt | 1119 | 7 | 14.0 |
| 13 | CAISSA Kassel | 700 | 7 | 14.0 |
| 14 | SV 1934 Ffm.-Griesheim 2 (SG) | 873 | 7 | 13.0 |
| 15 | Schachforum Darmstadt | 776 | 6 | 12.0 |
| 16 | Frankfurter TV | 730 | 6 | 12.0 |
| 17 | SV Oberursel 2 | 700 | 6 | 12.0 |
| 18 | Sges Bensheim 1931/Aschaffenburg | 700 | 6 | 11.5 |
| 19 | SG TV Hochstadt/FTV | 700 | 5 | 10.0 |
| 20 | SG SK Bad Homburg/SK Bickenbach | 731 | 5 | 9.5 |
| 21 | Schachfreunde Hünstetten | 700 | 4 | 10.0 |
| 22 | SG Sfr Kelkheim/SC Gelnhausen | 740 | 4 | 9.5 |
| 23 | VSG Offenbach 2 | 716 | 4 | 9.0 |
| 24 | SK Marburg 2 | 715 | 3 | 9.5 |
