Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
Viertelfinale ab dem 12.09.2025
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Hasenpflug, Till | Reimer, Otto | 1 : 0 |
| Glavev, Danail | Lenhart, Paul | - |
| Mandalka, Justus | Schmidt, Walter | ½ : ½, 0 : 1 |
| Sadeghi, Behrang | Kesavan, Sarvesh | (24.10.) |
Achtelfinale ab dem 13.06.2025
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Mandalka, Justus | Wolf, Helena | 1 : 0 |
| Pishnograev, Ilya | Reimer, Otto | 0 : 1 |
| Glavev, Danail | Börsch, Dieter | ½ : ½, 1 : 0 |
| Glavev, Victor | Lenhart, Paul | 0 : 1 |
| Schunicht, Hendrik | Schmidt, Walter | ½ : ½, 0 : 1 |
| Hasenpflug, Till | Horz, Jürgen | 1 : 0 |
| Sadeghi, Behrang | Göbel, Ansgar | ½ : ½, 1 : 0 |
| Eitner, Alexander | Kesavan, Sarvesh | 0 : 1 |
1. Hauptrunde ab dem 04.04.2025
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Schmidt, Walter | Gold, Jan | 1 : 0 |
| Mandalka, Justus | Lenz, Jonas | ½ : ½, 1 : 0 |
| Faqiry, Ramat | Sadeghi, Behrang | ½ : ½, 0 : 1 |
| Schunicht, Hendrik | Miyake, Pedro | 1 : 0 |
| Lenhart, Paul | Heiming, Helmut | 1 : 0 |
| Horz, Jürgen | Lebermann, Hellmuth | 1 : 0 |
| Negru, Maximilian | Reimer, Otto | 0 : 1 |
| Kurtz, Cornelius | Hasenpflug, Till | 0 : 1 |
| Göbel, Ansgar | Hettinger, Heinrich | 1 : 0 |
| Börsch, Dieter | Heil, Walter | 1 : 0 |
| Wolf, Helena | Bergemann, Jürgen | 1 : 0 |
| Kesavan, Sarvesh | Schneider, Felix | 1 : 0 |
| Güttler, Matthias | Glavev, Danail | 0 : 1 |
| Eitner, Alexander | Peter, Jan | 1 : 0 |
| Wolf, Aurelia | Pishnograev, Ilya | 0 : 1 |
| Peter, Marco | Glavev, Victor | 0 : 1 |
Vorrunde ab dem 04.04.2025
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Wolf, Helena | Knuplesch, Ulrich | 1 : 0 |
| Pichl, Johann | Kesavan, Sarvesh | 0 : 1 |
| Li, Thomas | Eitner, Alexander | 0 : 1 |
| Güttler, Matthias | Knittel, Michael | 1 : 0 |
| Pishnograev, Ilya | Hees, Robin | + : - |
| Glavev, Victor | Birke, Reinhard | 1 : 0 |
| Peter, Jan | Thaler, Regina | 1 : 0 |
| Wolf, Aurelia | Peter, Eric | 1 : 0 |
| Peter, Marco | Schaack, Frank | 1 : 0 |
