Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Walter | 2193 |
| 2 | Lenz, Jonas | 2134 |
| 3 | Sadeghi, Behrang | 2118 |
| 4 | Gold, Jan | 2058 |
| 5 | Mandalka, Justus | 2043 |
| 6 | Schunicht, Hendrik | 2000 |
| 7 | Faqiry, Ramat | 1961 |
| 8 | Miyake, Pedro | 1895 |
| 9 | Heiming, Helmut | 1870 |
| 10 | Lenhart, Paul | 1867 |
| 11 | Horz, Jürgen | 1798 |
| 12 | Negru, Maximilian | 1763 |
| 13 | Kurtz, Cornelius | 1757 |
| 14 | Lebermann, Hellmuth | 1742 |
| 15 | Göbel, Ansgar | 1741 |
| 16 | Reimer, Otto | 1735 |
| 17 | Heil, Walter | 1729 |
| 18 | Hettinger, Heinrich | 1712 |
| 19 | Hasenpflug, Till | 1685 |
| 20 | Börsch, Dieter | 1651 |
| 21 | Bergemann, Jürgen | 1650(*) |
| 22 | Schneider, Felix | 1618 |
| 23 | Glavev, Danail | 1571 |
| 24 | Wolf, Helena | 1549 |
| 25 | Knuplesch, Ulrich | 1526 |
| 26 | Kesavan, Sarvesh | 1519 |
| 27 | Pichl, Johann | 1511 |
| 28 | Eitner, Alexander | 1495(*) |
| 29 | Knittel, Michael | 1470 |
| 30 | Li, Thomas | 1420 |
| 31 | Güttler, Matthias | 1408 |
| 32 | Hees, Robin | 1393 |
| 33 | Pishnograev, Ilya | 1347 |
| 34 | Birke, Reinhard | 1250(*) |
| 35 | Peter, Jan | 1240 |
| 36 | Wolf, Aurelia | 1215 |
| 37 | Glavev, Victor | 1185 |
| 38 | Thaler, Regina | 1136 |
| 39 | Peter, Eric | 984 |
| 40 | Schaack, Frank | 896 |
| 41 | Peter, Marco | 767 |
