Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rangliste
| Platz | Name | Verein | GWP | Jan 22 | Feb 22 | Mär 22 | Apr 22 | Mai 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 | Sep 22 | Okt 22 | Nov 22 | Dez 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Schmidt | 103 | 13 | [11] | 13 | 12 | [11] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 2. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 86 | 11 | [7] | 10 | [5] | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | ||
| 3.(*) | Pedro Miyake Siqueira | 78 | 9 | 10 | 9 | [7] | 9 | 10 | 8 | 12 | 11 | [7] | |||
| 4.(*) | Paul Lenhart | 78 | 11 | 9 | [7] | 10 | [7] | 8 | 10 | 11 | 10 | [5] | 9 | ||
| 5. | Jonas Lenz | 54 | 13 | 13 | 13 | 15 | |||||||||
| 6. | Jochen Ellrich | 42 | 10 | 12 | 8 | 12 | |||||||||
| 7. | Behrang Sadeghi | 39 | 13 | 12 | 14 | ||||||||||
| 8. | Jan Christian Gold | 37 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | |||||||
| 8. | Norbert Clevers | 37 | 5 | 5 | [1] | 3 | [1] | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 10. | Ulrich Knuplesch | 33 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 11. | Bernd Skiera | 32 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||
| 11. | Shridhar Dharne | vereinslos | 32 | 12 | 10 | 10 | |||||||||
| 11. | Otto Reimer | 32 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 14. | Stefan Erdmann | 25 | 13 | 12 | |||||||||||
| 15. | Patrick Chandler | SV Oberursel | 24 | 12 | 12 | ||||||||||
| 15. | Ralf Dunsbach | 24 | 13 | 11 | |||||||||||
| 15. | Danail Glavev | 24 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||||||
| 18. | Ricardo Rodriguez | 23 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | ||||||||
| 19. | Ralf Nagelsdiek | 20 | 12 | 8 | |||||||||||
| 20. | Justus Mandalka | 19 | 9 | 10 | |||||||||||
| 20. | Philippe Fallouh | 19 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
| 22. | Claus Christian Beier | 17 | 8 | 9 | |||||||||||
| 22. | Christoph Pichl | 17 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 24. | Wolfgang Gebauer | 15 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||
| 25. | Frank Drill | SF Neuberg | 13 | 13 | |||||||||||
| 25. | Jakob Schommer | vereinslos | 13 | 7 | 6 | ||||||||||
| 25. | Alexej Radutny | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| 28. | Artur Markarov | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| 29. | Egon Merkle | 11 | 11 | ||||||||||||
| 29. | Johann Pichl | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 31. | Polina Bezsonna | 10 | 10 | ||||||||||||
| 32. | Hellmuth Lebermann | 9 | 9 | ||||||||||||
| 32. | Manfred Kühlmeyer | 9 | 9 | ||||||||||||
| 32. | Mathias Schrader | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
| 32. | Mayank Sharma | vereinslos | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 36. | Niklas Teggers | vereinslos | 8 | 8 | |||||||||||
| 36. | Olaf Winter | 8 | 8 | ||||||||||||
| 38. | Ernö Szivek | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| 39. | Ansgar Göbel | 6 | 6 | ||||||||||||
| 39. | Khaled Daud | vereinslos | 6 | 6 | |||||||||||
| 39. | Felix Hoffmann | vereinslos | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
| 42. | Germaine Jacoby | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 42. | Maksim Kukhtichev | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 42. | Stefan Cotoi | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 45. | Borui Fang | SV Oberursel | 3 | 3 | |||||||||||
| 45. | Francois Germain | vereinslos | 3 | 3 | |||||||||||
| 45. | Kanad Joshi | SV Oberursel | 3 | 3 | |||||||||||
| 48. | Till Hasenpflug | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 49. | Christoph Schummer | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||||
| 49. | Frank Schaack | 1 | 1 | ||||||||||||
| 49. | Frieda von Beckh | 1 | 1 | ||||||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 10 | 19 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 9 | 12 | 12 | 19 | 20 | |||
Favoritenschreck-Tabelle
| Platz | Name | Verein | GWP | Jan 22 | Feb 22 | Mär 22 | Apr 22 | Mai 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 | Sep 22 | Okt 22 | Nov 22 | Dez 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danail Glavev | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| 1. | Norbert Clevers | 14 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | |||
| 1. | Otto Reimer | 14 | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 1.5 | 3.5 | |||||
| 4. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 12 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | ||
| 5. | Jan Christian Gold | 9.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||||||
| 6. | Paul Lenhart | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | ||
| 6. | Pedro Miyake Siqueira | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | |||
| 8. | Ulrich Knuplesch | 8.5 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 9. | Ricardo Rodriguez | 8 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | ||||||||
| 10. | Wolfgang Gebauer | 6.5 | 0 | 3.5 | 3 | ||||||||||
| 11. | Christoph Pichl | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | ||||||||||
| 11. | Mathias Schrader | 5.5 | 1 | 1.5 | 3 | ||||||||||
| 13. | Jakob Schommer | vereinslos | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 14. | Jochen Ellrich | 4.5 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 14. | Johann Pichl | 4.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | ||||||||
| 16. | Borui Fang | SV Oberursel | 4 | 4 | |||||||||||
| 16. | Francois Germain | vereinslos | 4 | 4 | |||||||||||
| 16. | Ernö Szivek | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 19. | Artur Markarov | 3.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | |||||||||
| 20. | Ansgar Göbel | 3 | 3 | ||||||||||||
| 20. | Frieda von Beckh | 3 | 3 | ||||||||||||
| 20. | Maksim Kukhtichev | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 20. | Ralf Nagelsdiek | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 20. | Till Hasenpflug | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 20. | Philippe Fallouh | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 20. | Mayank Sharma | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 20. | Walter Schmidt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 28. | Khaled Daud | vereinslos | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 28. | Ralf Dunsbach | 2.5 | 0 | 2.5 | |||||||||||
| 28. | Shridhar Dharne | vereinslos | 2.5 | 0 | 1.5 | 1 | |||||||||
| 31. | Claus Christian Beier | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 31. | Alexej Radutny | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 33. | Polina Bezsonna | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| 33. | Behrang Sadeghi | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||||
| 33. | Bernd Skiera | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||||||
| 36. | Kanad Joshi | SV Oberursel | 1 | 1 | |||||||||||
| 36. | Manfred Kühlmeyer | 1 | 1 | ||||||||||||
| 36. | Felix Hoffmann | vereinslos | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 36. | Stefan Cotoi | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 36. | Jonas Lenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 41. | Christoph Schummer | vereinslos | 0 | 0 | |||||||||||
| 41. | Egon Merkle | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Frank Drill | SF Neuberg | 0 | 0 | |||||||||||
| 41. | Frank Schaack | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Hellmuth Lebermann | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Niklas Teggers | vereinslos | 0 | 0 | |||||||||||
| 41. | Olaf Winter | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Germaine Jacoby | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 41. | Justus Mandalka | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 41. | Patrick Chandler | SV Oberursel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 41. | Stefan Erdmann | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Favoritenschreck-Quote | 7% | 12% | 8% | 23% | 16% | 19% | 18% | 6% | 7% | 11% | 15% | 16% | |||
