Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 16.12.2022; 12. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lenz | 2092 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,0 | 1 | 15 | 1,0 | ||
| 2 | Behrang Sadeghi | 2115 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,5 | 2 | 14 | 1,5 | ||
| 3 | Walter Schmidt | 2195 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 16,0 | 3 | 13 | 2,0 | ||
| 4 | Jochen Ellrich | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | 4 | 12 | 1,0 | ||
| 5 | Ralf Dunsbach | 2134 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 5 | 11 | 2,5 | ||
| 6 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 2019 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 6 | 10 | 2,0 | |
| 7 | Paul Lenhart | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 7 | 9 | 2,0 | ||
| 8 | Ralf Nagelsdiek | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,0 | 8 | 8 | 3,0 | ||
| 9 | Pedro Miyake Siqueira | 1683 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 9 | 7 | 2,5 | ||
| 10 | Ansgar Göbel | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 10 | 6 | 3,0 | ||
| 11 | Jakob Schommer | vereinslos | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 10 | 6 | 2,5 | |
| 12 | Norbert Clevers | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 12 | 4 | 2,5 | ||
| 13 | Kanad Joshi | SV Oberursel | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 13 | 3 | 1,0 | |
| 14 | Otto Reimer | 1792 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 13 | 3 | 3,5 | ||
| 15 | Danail Glavev | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 15 | 3 | 4,0 | ||
| 16 | Francois Germain | vereinslos | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 15 | 3 | 4,0 | |
| 17 | Ulrich Knuplesch | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15 | 3 | 2,0 | ||
| 18 | Wolfgang Gebauer | 1833 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 15 | 3 | 3,0 | ||
| 19 | Borui Fang | SV Oberursel | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 19 | 3 | 4,0 | |
| 20 | Mathias Schrader | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 20 | 3 | 3,0 |
