Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 30.9.2022; 9. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Dunsbach | 2134 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||
| 2 | Behrang Sadeghi | 2115 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 2 | 12 | 0,0 | ||
| 3 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 2019 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 3 | 11 | 0,5 | |
| 4 | Paul Lenhart | 1867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 3 | 11 | 0,0 | ||
| 5 | Hellmuth Lebermann | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 5 | 9 | 0,0 | ||
| 6 | Pedro Miyake Siqueira | 1820 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 8 | 0,5 | ||
| 7 | Otto Reimer | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7 | 7 | 0,0 | ||
| 8 | Philippe Fallouh | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 7 | 7 | 0,0 | ||
| 9 | Ricardo Rodriguez | 1466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 9 | 5 | 1,5 | ||
| 10 | Mayank Sharma | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 10 | 4 | 0,0 | ||
| 11 | Norbert Clevers | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 10 | 4 | 1,0 | ||
| 12 | Ulrich Knuplesch | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 12 | 2 | 1,0 |
