Derzeit finden im Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg die Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaften statt.
Unter der Leitung von Hendrik Raab, maßgeblich unterstützt durch Mathias Leibold, Christian Tobias und Jan Goetz treffen sich 77 Jugendliche, um in 4 Altersgruppen den Meister auszuspielen.
Hier der Endstand der beiden jüngeren und der Zwischenstand der älteren Leistungsklassen:
Endstand U8+U10
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shkundin,Maximilian | 999 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 15w1 | 3s1 | 8w1 | 2s1 | 6w1 | 4s1 | 9w1 | 7.0 | 31.5 | 31.50 | |
| 2. | Burkart,Lloyd Shang | U8 | 1095 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 19s1 | 10w1 | 5s1 | 1w0 | 7s1 | 3s1 | 6w1 | 6.0 | 32.5 | 25.50 |
| 3. | Scheerer,Julian | U8 | 1136 | SF Frankfurt 1921 | 21s1 | 1w0 | 14s1 | 16w1 | 12s1 | 2w0 | 7s1 | 5.0 | 29.5 | 16.50 |
| 4. | Weyerer,Noah | 1255 | SV Oberursel | 23s1 | 12w1 | 6s0 | 13w1 | 9s1 | 1w0 | 10s1 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | |
| 5. | Gräf,Kilian Gabriel | 1243 | SV Frankfurt Nord 19 | 16w1 | 8s1 | 2w0 | 7s0 | 15w1 | 17s1 | 12w1 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | |
| 6. | Pessotschinski,Lars | 1024 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 7w1 | 22s1 | 4w1 | 9w½ | 1s0 | 8s1 | 2s0 | 4.5 | 32.5 | 17.50 | |
| 7. | Wagner,Felix | U8 | SV 1926 Neu-Isenburg | 6s0 | 25w1 | 18s1 | 5w1 | 2w0 | 14s1 | 3w0 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
| 8. | Niesel,Sebastian | 827 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 20s1 | 5w0 | 1s0 | 21w1 | 16s1 | 6w0 | 15s1 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
| 9. | Papadopoulos,Leon | 1122 | SV Oberursel | 26w1 | 13s1 | 11w1 | 6s½ | 4w0 | 12s½ | 1s0 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |
| 10. | Glavev, Danail | U8 | SV Oberursel | 17w1 | 2s0 | 15w0 | 25s1 | 22w1 | 11s1 | 4w0 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
| 11. | Peter,Eric | SK Bad Homburg 1927 | 18s1 | 23w1 | 9s0 | 12w0 | 13s1 | 10w0 | 16w1 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||
| 12. | Scheerer,Amelie | 1004 | SF Frankfurt 1921 | 24s1 | 4s0 | 22w1 | 11s1 | 3w0 | 9w½ | 5s0 | 3.5 | 27.5 | 10.50 | |
| 13. | Menne,Vincent | 751 | Sabt Frankfurter TV | 14s1 | 9w0 | 20s1 | 4s0 | 11w0 | 21w½ | 17s1 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | |
| 14. | Mehrdad, Sam | Neu-Isenburg | 13w0 | 26s1 | 3w0 | 22s½ | 23w1 | 7w0 | 21s1 | 3.5 | 19.5 | 5.75 | ||
| 15. | Matsoukas, Konstanti | U8 | Frankfurter TV 1860 | 1s0 | 21w1 | 10s1 | 18w0 | 5s0 | 24w1 | 8w0 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
| 16. | Trinz, Nikita | Makkabi Frankfurt | 5s0 | 20w1 | 19s1 | 3s0 | 8w0 | 18w1 | 11s0 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | ||
| 17. | Steinbeck,Antonius | U8 | SV 1926 Neu-Isenburg | 10s0 | 19w1 | 21s0 | 23w1 | 18s1 | 5w0 | 13w0 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
| 18. | Tobias,Franziska Ylv | 787 | SV Oberursel | 11w0 | 24s1 | 7w0 | 15s1 | 17w0 | 16s0 | 23w1 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
| 19. | Hilbenz,Philipp | U8 | SK Bad Homburg 1927 | 2w0 | 17s0 | 16w0 | 20s0 | 26w1 | 22s1 | 25s1 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | |
| 20. | Mandalka Justus | U8 | SK Bad Homburg 1927 | 8w0 | 16s0 | 13w0 | 19w1 | 21s0 | 26s1 | 24w1 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |
| 21. | Gaedke Otto | Frankfurter TV | 3w0 | 15s0 | 17w1 | 8s0 | 20w1 | 13s½ | 14w0 | 2.5 | 25.0 | 7.75 | ||
| 22. | Wesselbaum,Malte | U8 | SK Bad Homburg 1927 | 25s1 | 6w0 | 12s0 | 14w½ | 10s0 | 19w0 | 26s1 | 2.5 | 19.5 | 2.75 | |
| 23. | Propadalo, Oskar | U8 | Makkabi Frankfurt | 4w0 | 11s0 | 24w1 | 17s0 | 14s0 | 25w1 | 18s0 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |
| 24. | Steinbeck,Anastasia | SV 1926 Neu-Isenburg | 12w0 | 18w0 | 23s0 | 26s1 | 25w1 | 15s0 | 20s0 | 2.0 | 15.5 | 1.00 | ||
| 25. | Schubert, Marc | U8 | Makkabi Frankfurt | 22w0 | 7s0 | 26w1 | 10w0 | 24s0 | 23s0 | 19w0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | |
| 26. | Steidle,Maximilian | SK Bad Homburg 1927 | 9s0 | 14w0 | 25s0 | 24w0 | 19s0 | 20w0 | 22w0 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
Endstand U12
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bondarevsky,David | 1216 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 21s1 | 18w1 | 4s1 | 8w½ | 7s1 | 3w1 | 2s½ | 6.0 | 27.0 | 22.50 |
| 2. | Sigov,Maxim | 905 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 13s1 | 6w1 | 7s½ | 3w0 | 12s1 | 9s1 | 1w½ | 5.0 | 30.5 | 20.50 |
| 3. | Moldenhauer,Nils | 840 | SV Oberursel | 16w1 | 7s0 | 11w1 | 2s1 | 10w1 | 1s0 | 9w1 | 5.0 | 29.5 | 19.50 |
| 4. | Jourkovski,Mark | 824 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 17s1 | 5w1 | 1w0 | 16s1 | 6s0 | 8w1 | 12s1 | 5.0 | 28.5 | 18.00 |
| 5. | Accorsini,Luca | Sabt Frankfurter TV | 20w1 | 4s0 | 9w0 | 21s1 | 16w1 | 17s1 | 10w1 | 5.0 | 22.5 | 13.50 | |
| 6. | Akhmatovski, Maxim | SV Oberursel | 9w1 | 2s0 | 20w1 | 12s½ | 4w1 | 10s0 | 13w1 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | |
| 7. | Viebahn,Tim | SV Oberursel | 15s1 | 3w1 | 2w½ | 10s½ | 1w0 | 13s0 | 17w1 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | |
| 8. | Chaffin,Stefan Chris | 939 | SK Bad Homburg 1927 | 12w1 | 11s1 | 10w½ | 1s½ | 9w0 | 4s0 | 19w1 | 4.0 | 28.5 | 14.50 |
| 9. | Radutnyy,Alexej | 936 | SK Bad Homburg 1927 | 6s0 | 21w1 | 5s1 | 18w1 | 8s1 | 2w0 | 3s0 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 10. | Li,Toplink | 782 | Sabt Frankfurter TV | 19s1 | 22w1 | 8s½ | 7w½ | 3s0 | 6w1 | 5s0 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
| 11. | Bovet,Dregen | SV 1926 Neu-Isenburg | 14s1 | 8w0 | 3s0 | 13w0 | 23s1 | + | 16w1 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | |
| 12. | Bernig Le Duigou,Vin | SV Oberursel | 8s0 | 14w1 | 22s1 | 6w½ | 2w0 | 20s1 | 4w0 | 3.5 | 26.0 | 9.75 | |
| 13. | Vanberg,David | 736 | SK Bad Homburg 1927 | 2w0 | 16s0 | 23w1 | 11s1 | 20w½ | 7w1 | 6s0 | 3.5 | 23.0 | 9.25 |
| 14. | Papadopoulou,Aliki | 786 | SV Oberursel | 11w0 | 12s0 | 21w1 | 17s0 | 18s1 | 15w½ | 20w1 | 3.5 | 19.5 | 8.25 |
| 15. | Kempe,Armin | SV Frankfurt Nord 19 | 7w0 | 23s1 | 16w0 | 19s1 | 17w0 | 14s½ | 21w1 | 3.5 | 17.5 | 6.25 | |
| 16. | Inan,Emir | SV 1926 Neu-Isenburg | 3s0 | 13w1 | 15s1 | 4w0 | 5s0 | 18w1 | 11s0 | 3.0 | 28.0 | 9.50 | |
| 17. | Pilger,Tim | SK Bad Homburg 1927 | 4w0 | 20s0 | + | 14w1 | 15s1 | 5w0 | 7s0 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |
| 18. | Schwegler Julia | SK Bad Homburg 1927 | 23w1 | 1s0 | 19w1 | 9s0 | 14w0 | 16s0 | + | 3.0 | 21.5 | 5.00 | |
| 19. | Tetzner,Johannes | SV 1926 Neu-Isenburg | 10w0 | + | 18s0 | 15w0 | 22s1 | 23w1 | 8s0 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |
| 20. | El Fechtali Ilyas | Frankfurt Nord | 5s0 | 17w1 | 6s0 | 22w1 | 13s½ | 12w0 | 14s0 | 2.5 | 24.0 | 5.75 | |
| 21. | Wolf Jakob | SK Bad Homburg 1927 | 1w0 | 9s0 | 14s0 | 5w0 | + | 22w1 | 15s0 | 2.0 | 24.5 | 2.50 | |
| 22. | Scheller Kristina | SK Bad Homburg 1927 | + | 10s0 | 12w0 | 20s0 | 19w0 | 21s0 | 23s1 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | |
| 23. | Keller,Johanna | SV Oberursel | 18s0 | 15w0 | 13s0 | + | 11w0 | 19s0 | 22w0 | 1.0 | 18.5 | 1.50 |
Zwischenstand U14 vor Runde 4 von 5
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goetz,Fenja | 1316 | SK Bad Homburg 1927 | 10s1 | 4w1 | 5s1 | 2w | 3.0 | 10.5 | 6.50 |
| 2. | Wu,Sifan | 1245 | SV Oberursel | 14s1 | 11w1 | 3s1 | 1s | 3.0 | 8.5 | 4.50 |
| 3. | Moldenhauer,Lennart | 1266 | SV Oberursel | 16w1 | 7s1 | 2w0 | 8s | 2.0 | 10.5 | 4.00 |
| 3. | Koch,Laura | 918 | SV Frankfurt Nord 19 | 9w1 | 1s0 | 13w1 | 7s | 2.0 | 10.5 | 4.00 |
| 5. | Gräf,Jakob | 1213 | SV Frankfurt Nord 19 | 17w1 | 6s1 | 1w0 | 9s | 2.0 | 9.5 | 3.00 |
| 6. | Guijarro Brescané,Ni | SC Bad Nauheim | + | 5w0 | 10s1 | 11w | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
| 7. | Heiming,Cornelius | 1004 | SK Bad Homburg 1927 | 12s1 | 3w0 | 15s1 | 4w | 2.0 | 8.0 | 2.50 |
| 8. | Tobias,Karolin | 789 | SV Oberursel | 13s1 | 10w0 | 12s1 | 3w | 2.0 | 7.5 | 3.00 |
| 9. | Cetin Umut | Frankfurter TV | 4s0 | 14w1 | 11s1 | 5w | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |
| 10. | Eckhoff,Anna Kathari | 788 | SK Hungen | 1w0 | 8s1 | 6w0 | 13s | 1.0 | 10.0 | 2.50 |
| 11. | Hornung,Daniel | 845 | SK Bad Homburg 1927 | 15w1 | 2s0 | 9w0 | 6s | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
| 12. | Gart Marcel | SK Hungen | 7w0 | 16s1 | 8w0 | 17s | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |
| 13. | Tychyna,Margarita | SK Bad Homburg 1927 | 8w0 | 17s1 | 4s0 | 10w | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
| 14. | Sargk,Joshua | SK Hungen | 2w0 | 9s0 | 16w0 | + | 1.0 | 7.5 | 0.00 | |
| 15. | Hoppe Julian | SK Hungen | 11s0 | + | 7w0 | 16s | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 16. | Weyer,Elias Samuel | 761 | SK Hungen | 3s0 | 12w0 | 14s1 | 15w | 1.0 | 6.5 | 0.50 |
| 16. | Kantor Boris | SK Bad Homburg 1927 | 5s0 | 13w0 | + | 12w | 1.0 | 6.5 | 0.50 |
Zwischenstand U16 vor Runde 4 von 5
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polak,Alice | 1120 | Sabt Frankfurter TV | 8s1 | 6w1 | 3s1 | 2w | 3.0 | 8.5 | 4.50 |
| 2. | Schwegler Jelena | 1429 | SK Bad Homburg 1927 | 10s1 | 7w1 | 6s1 | 1s | 3.0 | 8.0 | 4.00 |
| 3. | Cresswell,Benedikt | Sabt Frankfurter TV | + | 4s1 | 1w0 | 5w | 2.0 | 10.5 | 4.00 | |
| 4. | Gast,Mark | 1315 | Sabt Frankfurter TV | 5s1 | 3w0 | 7s1 | 9w | 2.0 | 9.0 | 4.00 |
| 5. | Köpke,Carolina | 1003 | SV Oberursel | 4w0 | 9s1 | 8w1 | 3s | 2.0 | 8.0 | 2.50 |
| 6. | Hegmann,Kolja | 1448 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 11s | 1.0 | 10.5 | 1.50 |
| 7. | Badan,Tarkan | 1157 | Sabt Frankfurter TV | 11w1 | 2s0 | 4w0 | 8s | 1.0 | 9.5 | 1.50 |
| 8. | Amr,Pascha | 745 | SK Hungen | 1w0 | + | 5s0 | 7w | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
| 9. | Hackh,Otto Sunil | 1009 | Sabt Frankfurter TV | 6s0 | 5w0 | 11w1 | 4s | 1.0 | 7.5 | 1.50 |
| 10. | Lahreche,Vincent | 1079 | Sabt Frankfurter TV | 2w0 | 11s0 | + | 1.0 | 7.5 | 0.50 | |
| 11. | K.,Julian | 970 | SK Bad Homburg 1927 | 7s0 | 10w1 | 9s0 | 6w | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
