Einzelergebnisse 6. Spieltag 2017/18
| SK Bad Homburg | SK Gießen | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2171 | FM Derichs, Roger | 2257 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2180 | Sunder, Thomas | 2134 | +/- |
| Merkle, Egon | 2088 | Bajramovic, Bego | 2082 | 1-0 |
| Kaiser, Richard | 2061 | Burkhardt, Holger | 2033 | 1-0 |
| Haucke, Alexander | 2130 | Konrad, Lutz, Dr. | 2045 | -/+ |
| Lenz, Jonas | 2024 | Rudolph, Peter | 2061 | ½-½ |
| Kroth, Manfred | 1985 | Arbinger, Roland, Dr. | 2028 | ½-½ |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1906 | Donchenko, Irina | 1871 | 0-1 |
| SV Bergwinkel | SK Bad Homburg II | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Prange, Dieter | 2056 | Faqiry, Ramat | 1968 | 1-0 |
| Leidorf, Sebastian | 2089 | Kühlmeyer, Manfred | 2013 | 1-0 |
| Schmitt, Carsten | 1916 | Neubauer, Robert | 1886 | 0-1 |
| Hagenbach, Udo | 1977 | Goetz, Jan | 1794 | 1-0 |
| Kraus, Roman | 1732 | Lebermann, Hellmuth | 1803 | 0-1 |
| Kraus, Eduard | 1731 | Reimer, Otto | 1807 | ½-½ |
| Schmitt, Clemens | 1665 | Fischer, Theo | 1895 | 1-0 |
| Schulz, Ewald | 1615 | Heil, Walter | 1801 | ½-½ |
| Blindenschachklub | SK Bad Homburg III | 2,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gutzeit, Kurt | 1902 | Ferraz de Arruda, Andre | 1848 | 1-0 |
| Reitz, Thomas | 1651 | Lenhart, Paul | 1836 | 0-1 |
| Spaeth, Christian | 1588 | Horny, Günter | 1849 | 0-1 |
| Hahn, Rainer | 1472 | Geyer, Stephan | 1668 | 0-1 |
| Eberle, Dieter | 1483 | Winter, Olaf | 1625 | 0-1 |
| Scharpenberg, Manfred | 1380 | Knuplesch, Ulrich | 1446 | 1-0 |
| Reitz, Frank | 1302 | Ringel, Max | 1613 | 0-1 |
| Hoffmann, Paul | 1284 | Siegmann, Matthias | 1680 | 0-1 |
| SK Bad Homburg IV | SC Eschbach II | 5,0-1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Björknes, Uwe | 1613 | Strate, Wolfgang | 1512 | 1-0 |
| Schwegler, Jelena | 1480 | Krüger, Matthias | 1488 | 1-0 |
| Berg, Rainer | 1313 | Feigl, Gerold | 1364 | 0-1 |
| Greifzu, Kurt | 1356 | Prinz, Markus | 1365 | 1-0 |
| Petry, Joachim | 1235 | Nispel, Uwe | 1295 | 1-0 |
| Goetz, Fenja | 1294 | Hammer, Bernhard | 1454 | 1-0 |
| TuS Makkabi II | SK Bad Homburg V | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bondarevsky, Alexander | 1251 | Sabel, Peter | 1347 | +/- |
| Bondarevsky, David | 1216 | Thaler, Regina | 1053 | 0-1 |
| Pessotschinski, Eduard | 1340 | Negru, Jan | 979 | 1-0 |
| Shkundin, Maximilian | 999 | Negru, Maximilian | 982 | 0-1 |
| Burkart, Lloyd Shang | 1073 | Schaack, Frank, Dr. | 863 | 1-0 |
| Pessotschinski, Lars | 1154 | Fallouh, Philippe | 1204 | 0-1 |
