Springe zum Inhalt

Jugend-Meisterschaft 2017, Paarungen

Ausschreibung   Teilnehmer   Tabelle   Paarungen   Historie

Runde 1, 18.08.2017

Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Ringel,Max () - 18. Golban,Daniel () 1 - 0
2 19. Hiddemann,Jan () - 2. Ma,Tommy () 0 - 1
3 3. Schwegler,Jelena () - 21. Bäcker,Jan () 1 - 0
4 22. Bäcker,Tim () - 4. Fallouh,Philippe () - - +
5 5. Goetz,Fenja () - 23. Bosnic,Uros () 1 - 0
6 24. Cicek,Polat () - 6. Negru,Jan () 0 - 1
7 7. Negru,Maximilian () - 26. Neef,Moritz () 1 - 0
8 27. Peter,Eric () - 8. Hecht,Nikolas () 0 - 1
9 10. Heiming,Cornelius () - 28. Scheller,Kristina () 1 - 0
10 29. Schwegler,Julia () - 11. Radutnyy,Alexej () 0 - 1
11 12. Chaffin,Stefan Christian () - 31. Weber,Luisa () 1 - 0
12 32. Wesselbaum,Malte () - 13. Hornung,Daniel () 0 - 1
13 14. Janik,Julian () - 33. Yu,An () 1 - 0
14 34. Zhang,Lewei () - 15. K.,Julian () 0 - 1
15 16. Tychyna,Margarita () - 20. Pilger,Tim () 1 - 0
16 25. Neef,Felix () - 17. Vanberg,David () 0 - 1
17 30. Steidle,Maximilian () - 9. Gold,Jan Christian () + - -

Runde 2, 15.09.2017

Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 17. Vanberg,David (1) - 1. Ringel,Max (1) 0 - 1
2 2. Ma,Tommy (1) - 22. Bäcker,Tim (0)  +/-
3 18. Golban,Daniel (0) - 3. Schwegler,Jelena (1) 0 - 1
4 4. Fallouh,Philippe (1) - 19. Hiddemann,Jan (0) 1 - 0
5 20. Pilger,Tim (0) - 5. Goetz,Fenja (1) 0 - 1
6 6. Negru,Jan (1) - 25. Neef,Felix (0)  +/-
7 21. Bäcker,Jan (0) - 7. Negru,Maximilian (1)  -/+
8 8. Hecht,Nikolas (1) - 24. Cicek,Polat (0) 1 - 0
9 9. Gold,Jan Christian (0) - 27. Peter,Eric (0)  -/+
10 23. Bosnic,Uros (0) - 10. Heiming,Cornelius (1) 0 - 1
11 11. Radutnyy,Alexej (1) - 30. Steidle,Maximilian (1) 1 - 0
12 26. Neef,Moritz (0) - 12. Chaffin,Stefan Christian (1)  -/+
13 13. Hornung,Daniel (1) - 29. Schwegler,Julia (0) 1 - 0
14 28. Scheller,Kristina (0) - 14. Janik,Julian (1)  +/-
15 15. K.,Julian (1) - 32. Wesselbaum,Malte (0) 1 - 0
16 31. Weber,Luisa (0) - 16. Tychyna,Margarita (1) 1 - 0
17 33. Yu,An (0) - 34. Zhang,Lewei (0) 1 - 0

Runde 3, 17.11.2017

Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Ringel,Max (2) - 10. Heiming,Cornelius (2) 1 - 0
2 2. Ma,Tommy (2) - 11. Radutnyy,Alexej (2) - - +
3 3. Schwegler,Jelena (2) - 12. Chaffin,Stefan Christian (2) 1 - 0
4 13. Hornung,Daniel (2) - 4. Fallouh,Philippe (2) + - -
5 5. Goetz,Fenja (2) - 15. Kramczynski,Julian (2) 1 - 0
6 6. Negru,Jan (2) - 27. Peter,Eric (1) 1 - 0
7 28. Scheller,Kristina (1) - 7. Negru,Maximilian (2) 0 - 1
8 8. Hecht,Nikolas (2) - 31. Weber,Luisa (1) 1 - 0
9 30. Steidle,Maximilian (1) - 14. Janik,Julian (1) + - -
10 16. Tychyna,Margarita (1) - 17. Vanberg,David (1) 1 - 0
11 21. Bäcker,Jan (0) - 33. Yu,An (1) - - +
12 24. Cicek,Polat (0) - 9. Gold,Jan Christian (0) - - +
13 26. Neef,Moritz (0) - 18. Golban,Daniel (0) - - +
14 19. Hiddemann,Jan (0) - 25. Neef,Felix (0) + - -
15 29. Schwegler,Julia (0) - 20. Pilger,Tim (0) 0 - 1
16 32. Wesselbaum,Malte (0) - 22. Bäcker,Tim (0) + - -
17 34. Zhang,Lewei (0) - 23. Bosnic,Uros (0) + - -

Runde 4, 08.12.2017

Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 7. Negru,Maximilian (3) - 1. Ringel,Max (3) 0 - 1
2 3. Schwegler,Jelena (3) - 8. Hecht,Nikolas (3) ½ - ½
3 11. Radutnyy,Alexej (3) - 5. Goetz,Fenja (3) 0 - 1
4 6. Negru,Jan (3) - 13. Hornung,Daniel (3) 1 - 0
5 10. Heiming,Cornelius (2) - 16. Tychyna,Margarita (2) 1 - 0
6 30. Steidle,Maximilian (2) - 12. Chaffin,Stefan Christian (2) 0 - 1
7 15. Kramczynski,Julian (2) - 33. Yu,An (2) 1 - 0
8 31. Weber,Luisa (1) - 9. Gold,Jan Christian (1) + - -
9 17. Vanberg,David (1) - 27. Peter,Eric (1) 1 - 0
10 32. Wesselbaum,Malte (1) - 18. Golban,Daniel (1) 1 - 0
11 19. Hiddemann,Jan (1) - 28. Scheller,Kristina (1) 1 - 0
12 20. Pilger,Tim (1) - 34. Zhang,Lewei (1) + - -
13 24. Cicek,Polat (0) - 23. Bosnic,Uros (0) 0 - 1
14 29. Schwegler,Julia (0) - 35. spielfrei (0) + - -

Runde 5, 02.02.2018

Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Ringel,Max (4) - 6. Negru,Jan (4) 1 - 0
2 5. Goetz,Fenja (4) - 8. Hecht,Nikolas (3½) ½ - ½
3 10. Heiming,Cornelius (3) - 3. Schwegler,Jelena (3½) 0 - 1
4 12. Chaffin,Stefan Christian (3) - 7. Negru,Maximilian (3) 0 - 1
5 13. Hornung,Daniel (3) - 11. Radutnyy,Alexej (3) ½ - ½
6 16. Tychyna,Margarita (2) - 15. Kramczynski,Julian (3) 0 - 1
7 31. Weber,Luisa (2) - 19. Hiddemann,Jan (2) 0 - 1
8 20. Pilger,Tim (2) - 32. Wesselbaum,Malte (2) 0 - 1
9 33. Yu,An (2) - 30. Steidle,Maximilian (2) 1 - 0
10 18. Golban,Daniel (1) - 17. Vanberg,David (2) 0 - 1
11 23. Bosnic,Uros (1) - 29. Schwegler,Julia (1) 1 - 0
12 27. Peter,Eric (1) - 34. Zhang,Lewei (1) 1 - 0
13 28. Scheller,Kristina (1) - 24. Cicek,Polat (0) ½ - ½

Finale, ab 09.03.2018

Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 5. Goetz,Fenja (4½) - 1. Ringel,Max (5) 0 - 1
2 6. Negru,Jan (4) - 3. Schwegler,Jelena (4½) 0 - 1
3 15. Kramczynski,Julian (4) - 7. Negru,Maximilian (4) 0 - 1
4 8. Hecht,Nikolas (4) - 13. Hornung,Daniel (3½) 0 - 1
5 11. Radutnyy,Alexej (3½) - 12. Chaffin,Stefan Christian (3) 0 - 1
6 19. Hiddemann,Jan (3) - 10. Heiming,Cornelius (3) 0 - 1
7 17. Vanberg,David (3) - 33. Yu,An (3) ½ - ½
8 32. Wesselbaum,Malte (3) - 23. Bosnic,Uros (2) + - -
9 30. Steidle,Maximilian (2) - 16. Tychyna,Margarita (2) = - =
10 31. Weber,Luisa (2) - 20. Pilger,Tim (2) 0 - 1
11 27. Peter,Eric (2) - 28. Scheller,Kristina (1½) ½ - ½
12 29. Schwegler,Julia (1) - 18. Golban,Daniel (1) 0 - 1
13 34. Zhang,Lewei (1) - 24. Cicek,Polat (½) ½ - ½