Ausschreibung Teilnehmer Tabelle Paarungen Historie
| TlnN | Teilnehmer | TWZ | Alterskl. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ringel,Max | 1579 | U16 |
| 2. | Ma,Tommy | 1494 | U18 |
| 3. | Schwegler,Jelena | 1462 | U14w |
| 4. | Fallouh,Philippe | 1156 | U18 |
| 5. | Goetz,Fenja | 1084 | U14w |
| 6. | Negru,Jan | 987 | U14 |
| 7. | Negru,Maximilian | 983 | U12 |
| 8. | Hecht,Nikolas | 973 | U18 |
| 9. | Gold,Jan Christian | 884 | U12 |
| 10. | Heiming,Cornelius | 883 | U14 |
| 11. | Radutnyy,Alexej | 850 | U12 |
| 12. | Chaffin,Stefan Christian | 826 | U12 |
| 13. | Hornung,Daniel | 788 | U12 |
| 14. | Janik,Julian | 700 | U16 |
| 15. | K.,Julian | 700 | U16 |
| 16. | Tychyna,Margarita | 700 | U14w |
| 17. | Vanberg,David | 700 | U12 |
| 18. | Golban,Daniel | 650 | U12 |
| 19. | Hiddemann,Jan | 650 | U12 |
| 20. | Pilger,Tim | 650 | U12 |
| 21. | Bäcker,Jan | 600 | U10 |
| 22. | Bäcker,Tim | 600 | U12 |
| 23. | Bosnic,Uros | 600 | U10 |
| 24. | Cicek,Polat | 600 | U10 |
| 25. | Neef,Felix | 600 | U12 |
| 26. | Neef,Moritz | 600 | U14 |
| 27. | Peter,Eric | 600 | U10 |
| 28. | Scheller,Kristina | 600 | U12w |
| 29. | Schwegler,Julia | 600 | U12w |
| 30. | Steidle,Maximilian | 600 | U10 |
| 31. | Weber,Luisa | 600 | U14w |
| 32. | Wesselbaum,Malte | 600 | U8 |
| 33. | Yu,An | 600 | U10 |
| 34. | Zhang,Lewei | 600 | U8 |
