Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Berg, Rainer | 1342 |
| 2 | Desor, Helmut | 1496 |
| 3 | Greifzu, Kurt | 1356 |
| 4 | Heil, Walter | 1777 |
| 5 | Hettler, Wolfgang | 1762 |
| 6 | Knuplesch, Ulrich | 1455 |
| 7 | Lebermann, Hellmuth | 1792 |
| 8 | Lenhart, Paul | 1842 |
| 9 | Petry, Joachim | 1198 |
| 10 | Reimer, Otto | 1848 |
| 11 | Schaack, Frank | 783 |
| 12 | Thaler, Regina | 1063 |
| 13 | Wulf, Günter | 1562 |
| 14 | Würzberger, Günter | 1312 |
