Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
Finale, ab 01.02.2013
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Ryhor Isserman | Schmidt, Walter | 1-0 |
Halbfinale, ab 09.11.2012
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| ---- | Schmidt, Walter | -/+ |
| Lenz, Jonas | Isserman, Ryhor | 0-1 |
Runde 3, ab 17.08.2012
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sabel, Peter | Hanemann, Ingo | -/- |
| Schmidt, Walter | Novak, Volker | 1-0 |
| Lenz, Jonas | Reimer, Otto | ½-½, 1-0 |
| Dertscheny, Peter | Isserman, Ryhor | 0-1 |
Runde 2, ab 22.06.2012
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Dertscheny, Peter | Siegel, Erhard | ½-½, +/- |
| Lenhart, Paul | Schmidt, Walter | 0-1 |
| Siegmann, Matthias | Isserman, Ryhor | ½-½, ½-½, 0-1 |
| Sabel, Peter | Cipca, Adrian | 1-0 |
| Hanemann, Ingo | Kühlmeyer, Manfred | 1-0 |
| Schneider, Dirk | Lenz, Jonas | ½-½, ½-½, 0-1 |
| Reimer, Otto | Fischer, Theo | 1-0 |
| Schneider, Wolfram | Novak, Volker | ½-½, 0-1 |
Runde 1, ab 04.05.2012
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Schmidt, Walter | Lebermann, Hellmuth | 1-0 |
| Sabel, Peter | Hoffmann, Frank | 1-0 |
| Berg, Rainer | Schneider, Dirk | 0-1 |
| Faqiry, Ramat | Kühlmeyer, Manfred | ½-½, (½-½), 0-1 |
| Schneider, Wolfram | Rolf, Marco | 1-0 |
| Müller, Frank | Fischer, Theo | 0-1 |
| Kaiser, Richard | Hanemann, Ingo | 0-1 |
| Cipca, Adrian | Steinmetz, Barbara | 1-0 |
| Siegel, Erhard | Neuhoff, Ulrich | 1-0 |
| Dertscheny, Peter | Kroth, Manfred | 1-0 |
| Lenhart, Paul | Desor, Helmut | 1-0 |
| Reimer, Otto | Hovan, Michael | 1-0 |
| Annen, Oliver | Siegmann, Matthias | ½-½, ½-½, 0-1 |
| Novak, Volker | Kühlmeyer, Klaus | +/- |
| Skiera, Vincent | Isserman, Ryhor | 0-1 |
| Lenz, Jonas | Greb, Sigurd | 1-0 |
Vorrunde, 04.05.2012
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Neuhoff, Ulrich | Dietz, Heinz | 1-0 |
