Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Isserman, Ryhor | 2274 |
| 2 | Schmidt, Walter | 2187 |
| 3 | Hanemann, Ingo | 2099 |
| 4 | Kaiser, Richard | 2089 |
| 5 | Novak, Volker | 2077 |
| 6 | Kühlmeyer, Manfred | 2047 |
| 7 | Kroth, Manfred | 1997 |
| 8 | Schneider, Dirk | 1985 |
| 9 | Schneider, Wolfram | 1969 |
| 10 | Fischer, Theo | 1934 |
| 11 | Faqiry, Ramat | 1908 |
| 12 | Reimer, Otto | 1876 |
| 13 | Lebermann, Hellmuth | 1862 |
| 14 | Lenhart, Paul | 1821 |
| 15 | Siegmann, Matthias | 1780 |
| 16 | Rolf, Marco | 1737 |
| 17 | Lenz, Jonas | 1734 |
| 18 | Hovan, Michael | 1728 |
| 19 | Cipca, Adrian | 1663 |
| 20 | Annen, Oliver | 1596 |
| 21 | Neuhoff, Ullrich | 1590 |
| 22 | Siegel, Erhard | 1590 |
| 23 | Desor, Helmut | 1523 |
| 24 | Hoffmann, Frank | 1503 |
| 25 | Sabel, Peter | 1488 |
| 26 | Berg, Rainer | 1451 |
| 27 | Müller, Frank | 1381 |
| 28 | Skiera, Vincent | 1357 |
| 29 | Dertscheny, Peter | |
| 30 | Dietz, Heinz | |
| 31 | Greb, Sigurd | |
| 32 | Kühlmeyer, Klaus | |
| 33 | Steinmetz, Barbara |
