Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 30.11.2012; 11. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1-2 | 13 | 0.0 | |
| 2 | Merkle | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1-2 | 13 | 0.0 | |
| 3 | Kroth | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 11 | 0.5 | |
| 4 | Dertscheny | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 4-6 | 10 | 0.5 | |
| 5 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 4-6 | 10 | 0.0 | |
| 6 | Schmidt | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 4-6 | 10 | 1.5 | |
| 7 | Lebermann | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 8 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | 6 | 1.0 | |
| 9 | Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 9 | 5 | 1.0 | |
| 10 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 10-11 | 4 | 0.0 | |
| 11 | Lohr (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 10-11 | 4 | 1.0 |
