Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 25.05.2012; 5. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 1 | 13 | 0.0 | |
| 2 | Kaiser | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 2 | 12 | 0.0 | |
| 3 | Schmidt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 3 | 11 | 0.0 | |
| 4 | Dertscheny | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 4 | 10 | 0.0 | |
| 5 | Haus (vereinslos) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 5 | 9 | 0.5 | |
| 6 | Faqiry | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 6 | 8 | 2.0 | |
| 7 | Frühling (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7-8 | 7 | 0.0 | |
| 8 | Hovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7-8 | 7 | 1.0 | |
| 9 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 9 | 5 | 2.0 | |
| 10 | Mussler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10-11 | 4 | 2.0 | |
| 11 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10-11 | 4 | 1.0 | |
| 12 | Berg | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 12 | 2 | 2.0 | |
| 13 | Drumm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 1 | 0.0 |
