Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
| LfdNr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Annen, Oliver | 1596 |
| 2 | Berg, Rainer | 1552 |
| 3 | Cipca, Adrian | 1717 |
| 4 | Dengler, Besime | 1000 *) |
| 5 | Dertscheny, Peter | 1900 *) |
| 6 | Desor, Helmut | 1568 |
| 7 | Dietz, Heinz | 1421 *) |
| 8 | Dunsbach, Ralf | 2137 |
| 9 | Faqiry, Ramat | 1853 |
| 10 | Hartung, Stefan | 1812 |
| 11 | Heil, Walter | 1841 |
| 12 | Hoffmann, Frank | 1503 |
| 13 | Hovan, Michael | 1728 |
| 14 | Isserman, Ryhor | 2251 |
| 15 | Kaiser, Richard | 2131 |
| 16 | Kroth, Manfred | 1997 |
| 17 | Lebermann, Hellmuth | 1893 |
| 18 | Müller, Frank | 1381 |
| 19 | Neuhoff, Ulrich | 1546 |
| 20 | Reimer, Otto | 1876 |
| 21 | Schmidt, Walter | 2187 |
| 22 | Siegmann, Matthias | 1802 |
| 23 | Skiera, Bernd | 1901 *) |
| 24 | Skiera, Vincent | 1100 *) |
*) geschätzt
