Springe zum Inhalt

Vereinsmeisterschaft 2011, Paarungen

Ausschreibung   Teilnehmer (alphabetisch)   Teilnehmer (DWZ)   Runden und Ergebnisse   Tabelle   Historie

1. Runde, 05.08.2011

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. isserman, Ryhor () - 13. Siegmann, Matthias () 1-0
14. Hovan, Michael () - 2. Schmidt, Walter () 0-1
3. Dunsbach, Ralf () - 15. Cipca, Adrian () 1-0
16. Annen, Oliver () - 4. Kaiser, Richard () ½-½
5. Kroth, Manfred () - 17. Desor, Helmut () 1-0
18. Berg, Rainer () - 6. Skiera, Bernd () 0-1
7. Dertscheny, Peter () - 19. Neuhoff, Ulrich () 1-0
20. Hoffmann, Frank () - 8. Lebermann, Hellmuth () 0-1
9. Reimer, Otto () - 21. Dietz, Paul-Heinz () 1-0
22. Müller, Frank () - 10. Faqiry, Ramat () 0-1
11. Heil, Walter () - 23. Skiera, Vincent () 1-0
24. Dengler, Besime () - 12. Hartung, Stefan () 0-1

2. Runde, 02.09.2011

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
8. Lebermann, Hellmuth (1) - 1. Isserman, Ryhor (1) 0-1
2. Schmidt, Walter (1) - 7. Dertscheny, Peter (1) 1-0
10. Faqiry, Ramat (1) - 3. Dunsbach, Ralf (1) 0-1
12. Hartung, Stefan (1) - 5. Kroth, Manfred (1) - / +
6. Skiera, Bernd (1) - 9. Reimer, Otto (1) 1-0
4. Kaiser, Richard (½) - 11. Heil, Walter (1) 0-1
13. Siegmann, Matthias (0) - 16. Annen, Oliver (½) 1-0
21. Dietz, Paul-Heinz (0) - 14. Hovan, Michael (0) 0-1
15. Cipca, Adrian (0) - 20. Hoffmann, Frank (0) 0-1
17. Desor, Helmut (0) - 22. Müller, Frank (0) 1-0
23. Skiera, Vincent (0) - 18. Berg, Rainer (0) 0-1
19. Neuhoff, Ulrich (0) - 24. Dengler, Besime (0) + / -

3. Runde, 30.09.2011

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Isserman, Ryhor (2) - 5. Kroth, Manfred (2) 1-0
11. Heil, Walter (2) - 2. Schmidt, Walter (2) 0-1
3. Dunsbach, Ralf (2) - 6. Skiera, Bernd (2) 1-0
7. Dertscheny, Peter (1) - 13. Siegmann, Matthias (1) 1-0
14. Hovan, Michael (1) - 8. Lebermann, Hellmuth (1) 0-1
9. Reimer, Otto (1) - 17. Desor, Helmut (1) ½-½
19. Neuhoff, Ulrich (1) - 10. Faqiry, Ramat (1) 0-1
12. Hartung, Stefan (1) - 18. Berg, Rainer (1) 1-0
20. Hoffmann, Frank (1) - 4. Kaiser, Richard (½) 0-1
16. Annen, Oliver (½) - 15. Cipca, Adrian (0) 0-1
23. Skiera, Vincent (0) - 21. Dietz, Paul-Heinz (0) 1-0
22. Müller, Frank (0) - 24. Dengler, Besime (0) 1-0

4. Runde, 21.10.2011

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Schmidt, Walter (3) - 1. Isserman, Ryhor (3) 0-1
5. Kroth, Manfred (2) - 3. Dunsbach, Ralf (3) ½-½
6. Skiera, Bernd (2) - 11. Heil, Walter (2) 1-0
10. Faqiry, Ramat (2) - 7. Dertscheny, Peter (2) 0-1
8. Lebermann, Hellmuth (2) - 12. Hartung, Stefan (2) ½-½
4. Kaiser, Richard (1½) - 9. Reimer, Otto (1½) 1-0
17. Desor, Helmut (1½) - 14. Hovan, Michael (1) 0-1
13. Siegmann, Matthias (1) - 19. Neuhoff, Ulrich (1) 0-1
15. Cipca, Adrian (1) - 22. Müller, Frank (1) 1-0
18. Berg, Rainer (1) - 20. Hoffmann, Frank (1) 1-0
16. Annen, Oliver (½) - 23. Skiera, Vincent (1) 1-0
21. Dietz, Paul-Heinz (0) - 24. Dengler, Besime (0) 1-0

5. Runde, 11.11.2011

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Isserman, Ryhor (4) - 3. Dunsbach, Ralf (3½) 1-0
7. Dertscheny, Peter (3) - 6. Skiera, Bernd (3) 0-1
8. Lebermann, Hellmuth (2½) - 2. Schmidt, Walter (3) 0-1
12. Hartung, Stefan (2½) - 4. Kaiser, Richard (2½) 0-1
11. Heil, Walter (2) - 5. Kroth, Manfred (2½) ½-½
14. Hovan, Michael (2) - 10. Faqiry, Ramat (2) 0-1
19. Neuhoff, Ulrich (2) - 15. Cipca, Adrian (2) 0-1
9. Reimer, Otto (1½) - 18. Berg, Rainer (2) 1-0
17. Desor, Helmut (1½) - 16. Annen, Oliver (1½) ½-½
23. Skiera, Vincent (1) - 13. Siegmann, Matthias (1) 0-1
22. Müller, Frank (1) - 21. Dietz, Paul-Heinz (1) 0-1
24. Dengler, Besime (0) - 20. Hoffmann, Frank (1) 0-1

6. Runde, 09.12.2011

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Skiera, Bernd (4) - 1. Isserman, Ryhor (5) ½-½
2. Schmidt, Walter (4) - 4. Kaiser, Richard (3½) 1-0
3. Dunsbach, Ralf (3½) - 7. Dertscheny, Peter (3) 1-0
10. Faqiry, Ramat (3) - 5. Kroth, Manfred (3) 0-1
15. Cipca, Adrian (3) - 12. Hartung, Stefan (2½) ½-½
9. Reimer, Otto (2½) - 8. Lebermann, Hellmuth (2½) ½-½
13. Siegmann, Matthias (2) - 11. Heil, Walter (2½) ½-½
18. Berg, Rainer (2) - 14. Hovan, Michael (2) 0-1
20. Hoffmann, Frank (2) - 16. Annen, Oliver (2) 0-1
21. Dietz, Paul-Heinz (2) - 17. Desor, Helmut (2) ½-½
19. Neuhoff, Ulrich (2) - 22. Müller, Frank (1) 1-0
24. Dengler, Besime (0) - 23. Skiera, Vincent (1) 0-1

7. Runde, 20.01.2012

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Isserman, Ryhor (5½) - 15. Cipca, Adrian (3½) 1-0
3. Dunsbach, Ralf (4½) - 2. Schmidt, Walter (5) ½-½
5. Kroth, Manfred (4) - 6. Skiera, Bernd (4½) 1-0
4. Kaiser, Richard (3½) - 10. Faqiry, Ramat (3) ½-½
12. Hartung, Stefan (3) - 7. Dertscheny, Peter (3) -/+
8. Lebermann, Hellmuth (3) - 16. Annen, Oliver (3) ½-½
14. Hovan, Michael (3) - 9. Reimer, Otto (3) ½-½
11. Heil, Walter (3) - 19. Neuhoff, Ulrich (3) ½-½
17. Desor, Helmut (2½) - 13. Siegmann, Matthias (2½) ½-½
20. Hoffmann, Frank (2) - 21. Dietz, Paul-Heinz (2½) ½-½
22. Müller, Frank (1) - 23. Skiera, Vincent (2) 0-1
18. Berg, Rainer (2) - 24. Dengler, Besime (0) 1-0