Ausschreibung Teilnehmer Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Jonas Lenz | Mark Oliver Wangler | 1:0; 1:0 |
| Pascal Wintermeyer | David Ochs | 1:0; 1:0 |
| Thomas Roider | Rron Dengler | 1:0; 1:0 |
| Vincent Skiera | Philippe Fallouh | 1:0; 1:0 |
| Alexei Torgashov | Johannes Reißmann | 1:0; 0:1 |
| Katerina Torgashov | Gordian Heidt | 1:0; 1:0 |
| Sebastian Wältermann | Nils Knopf | 1:0; 1:0 |
| Lennard Gleumes | Jovius Heidt | 1:0; 1:0 |
| Tommy Ma | Justin Ortlieb | 1:0; 1:0 |
| Violetta Tychyna | Luc Happel | 1:0; 1:0 |
| Damian Gleumes | Valentin Ibel | 0:1; 1:0 |
| Edwin Peng | -- | +:-; +:- |
2. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sebastian Wältermann | Jonas Lenz | 0:1; 0:1 |
| Lennard Gleumes | Pascal Wintermeyer | 0:1; 0:1 |
| Tommy Ma | Thomas Roider | 0:1; 0:1 |
| Violetta Tychyna | Vincent Skiera | 0:1; 0:1 |
| Edwin Peng | Katerina Torgashov | 0:1; 0:1 |
| Valentin Ibel | Alexei Torgashov | 0:1; 0:1 |
| Johannes Reißmann | Damian Gleumes | 0:1; 0:1 |
| Mark Oliver Wangler | Nils Knopf | 1:0; 1:0 |
| David Ochs | Jovius Heidt | 1:0; 1:0 |
| Rron Dengler | Justin Ortlieb | 1:0; 0:1 |
| Philippe Fallouh | Luc Happel | 1:0; 1:0 |
| Gordian Heidt | -- | +:-; +:- |
3. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Jonas Lenz | Thomas Roider | 1:0; ½:½ |
| Pascal Wintermeyer | Vincent Skiera | 1:0; 1:0 |
| Katerina Torgashov | Alexei Torgashov | 1:0; ½:½ |
| Damian Gleumes | Sebastian Wältermann | 0:1; 0:1 |
| Mark Oliver Wangler | Lennard Gleumes | 1:0; 0:1 |
| David Ochs | Tommy Ma | 0:1; 1:0 |
| Philippe Fallouh | Violetta Tychyna | 0:1; 0:1 |
| Justin Ortlieb | Gordian Heidt | 0:1; 1:0 |
| Nils Knopf | Edwin Peng | 1:0; ½:½ |
| Jovius Heidt | Rron Dengler | 0:1; 0:1 |
| Luc Happel | Johannes Reißmann | +:-; -:+ |
| Valentin Ibel | -- | +:-; +:- |
4. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Jonas Lenz | Pascal Wintermeyer | ½:½; 1:0 |
| Thomas Roider | Katerina Torgashov | 1:0; 1:0 |
| Vincent Skiera | Sebastian Wältermann | 0:1; 1:0 |
| Alexei Torgashov | Violetta Tychyna | 0:1; 1:0 |
| Lennard Gleumes | David Ochs | +:-; +:- |
| Rron Dengler | Tommy Ma | 0:1; 0:1 |
| Gordian Heidt | Damian Gleumes | 0:1; ½:½ |
| Valentin Ibel | Mark Oliver Wangler | 0:1; 0:1 |
| Johannes Reißmann | Edwin Peng | 0:1; 1:0 |
| Justin Ortlieb | Philippe Fallouh | 0:1; 0:1 |
| Nils Knopf | Luc Happel | 1:0; 1:0 |
| Jovius Heidt | -- | +:-; +:- |
5. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Katerina Torgashov | Jonas Lenz | 0:1; 0:1 |
| Pascal Wintermeyer | Thomas Roider | ½:½; 1:0 |
| Tommy Ma | Vincent Skiera | 1:0; 0:1 |
| Sebastian Wältermann | Mark Oliver Wangler | 1:0; 1:0 |
| Violetta Tychyna | Lennard Gleumes | 0:1; 0:1 |
| Damian Gleumes | Alexei Torgashov | ½:½; ½:½ |
| Philippe Fallouh | Nils Knopf | 0:1; 1:0 |
| Edwin Peng | Gordian Heidt | ½:½; 0:1 |
| David Ochs | Johannes Reißmann | -:+; -:+ |
| Valentin Ibel | Rron Dengler | 0:1; 0:1 |
| Luc Happel | Jovius Heidt | ½:½; ½:½ |
| Justin Ortlieb | -- | +:-; +:- |
