Ausschreibung Teilnehmer Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
| Platz | Name | Altersklasse | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lenz | U16 | 9,0 | 32,5 |
| 2 | Pascal Wintermeyer | U16 | 8,0 | 32,0 |
| 3 | Thomas Roider | U18 | 7,0 | 33,5 |
| 4 | Sebastian Wältermann | U14 | 7,0 | 30,0 |
| 5 | Lennard Gleumes | U12 | 7,0 | 24,0 |
| 6 | Vincent Skiera | U16 | 6,0 | 31,0 |
| 7 | Tommy Ma | U12 | 6,0 | 25,0 |
| 8 | Katerina Torgashov | U12 | 5,5 | 30,5 |
| 9 | Damian Gleumes | U14 | 5,5 | 25,5 |
| 10 | Alexei Torgashov | U12 | 5,5 | 24,0 |
| 11 | Violetta Tychyna | U10 | 5,0 | 25,5 |
| 12 | Rron Dengler | U14 | 5,0 | 23,5 |
| 13 | Philippe Fallouh | U10 | 5,0 | 21,5 |
| 14 | Mark Oliver Wangler | U12 | 5,0 | 20,5 |
| 15 | Johannes Reißmann | U14 | 5,0 | 20,0 |
| 16 | Gordian Heidt | U14 | 5,0 | 19,0 |
| 17 | Nils Knopf | U10 | 4,5 | 23,0 |
| 18 | Justin Ortlieb | U10 | 4,0 | 21,0 |
| 19 | Edwin Peng | U08 | 4,0 | 20,0 |
| 20 | David Ochs | U14 | 3,0 | 29,0 |
| 21 | Valentin Ibel | U08 | 3,0 | 21,0 |
| 22 | Jovius Heidt | U10 | 3,0 | 17,0 |
| 23 | Luc Happel | U08 | 2,0 | 22,5 |
