Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Kreuztabelle Historie
| Nr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Walter | 2170 |
| 2 | Kaiser, Richard | 2117 |
| 3 | Lebermann, Hellmuth | 1854 |
| 4 | Faqiry, Ramat | 1853 |
| 5 | Lenhart, Paul | 1830 |
| 6 | von Selasinsky, Manfred | 1585 |
| 7 | Berg, Rainer | 1546 |
| 8 | Müller, Frank | 1377 |
