Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Kreuztabelle Historie
| LfdNr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Berg, Rainer | 1546 |
| 2 | Faqiry, Ramat | 1853 |
| 3 | Kaiser, Richard | 2117 |
| 4 | Lebermann, Hellmuth | 1854 |
| 5 | Lenhart, Paul | 1830 |
| 6 | Müller, Frank | 1377 |
| 7 | Schmidt, Walter | 2170 |
| 8 | von Selasinsky, Manfred | 1585 |
