Springe zum Inhalt

Offene Stadtmeisterschaft 2003

Ausschreibung | Teilnehmer | Rangliste | Fotos | Ewige Liste


Runde - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | -10 - | -11 - |


Ergebnisse der 6.Runde

Nr Weiss Score gg. Nr Schwarz Score Ergebnis
24. Nazarenus,Moritz (4½)   -   1. IM Ginsburg,Gennadij (4½)   0  -  1  
11. FM Vatter,Hans-Joachim (4½)   -   3. IM Milov,Leonid (4)   0  -  1  
8. IM Reschke,Stefan (4)   -   5. IM Grabarczyk,Bogdan (4)   0  -  1  
6. IM Margolin,Boris (4)   -   7. IM Solonar,Stephan (4)   1  -  0  
2. Isserman,Ryhor (3½)   -   19. Bravo Lutz,Sebastian (3½)   1  -  0  
4. FM Solomunovic,Igor (3½)   -   9. FM Treppner,Gerd (3½)   1  -  0  
10. Genkin,Michael (3½)   -   13. Chandler,Patrick (3½)   0  -  1  
16. Felczer,Kevin (3½)   -   12. FM Röschlau,Bernd (3)   0  -  1  
14. FM Schneider,Bernd (3)   -   33. Fuell,Klaus-Dieter (3)   1  -  0  
26. Schlein,Julia (3)   -   15. Wichmann,Daniel,Dr. (3)   1  -  0  
44. Prebeck,Andreas (3)   -   17. Schlesinger,Omri (3)   0  -  1  
28. Daechert,Peter (3)   -   23. Kaiser,Richard (3)   0  -  1  
34. Hillgärtner,Walter (3)   -   25. Schott,Reimund (3)   ½  -  ½  
18. Behnick,Eckhard (3)   -   45. Hoffmann,Werner (2½)   1  -  0  
39. Koch,Markus (2½)   -   20. Czech,Ludwig (2½)   0  -  1  
41. Kiesewetter,Ralf (2½)   -   21. Höhn,Michael (2½)   1  -  0  
46. Wilke,Jörg (2½)   -   27. Sabel,Reinhard (2½)   ½  -  ½  
42. Dittenberger,Thomas (2½)   -   29. Hettler,Wolfgang (2½)   ½  -  ½  
50. Kellerwessel,Ralph (2½)   -   35. Kuhn,Ulf (2)   1  -  0  
63. Norgiew,Jürgen (2)   -   31. Thomas,Norbert (2)   0  -  1  
36. Schöne,Matthias (2)   -   51. Mengel,Michael (2)   1  -  0  
48. Niedenthal,Robert (2)   -   37. Ellrich,Jochen (2)   0  -  1  
40. Barthel,Norman (2)   -   49. Feigl,Markus (2)   0  -  1  
54. von Selasinsky,Manfred (2)   -   43. Rossmann,Georg (2)   0  -  1  
47. Hilker,Björn (2)   -   53. Smith-Meyer,Geir (2)   1  -  0  
22. Branda,Ralf (1½)   -   57. Feigl,Gerold (1½)   1  -  0  
38. Bordin,Igor (1½)   -   32. Lebermann,Hellmuth (1½)   1  -  0  
30. Reimer,Otto (1½)   -   58. Reuter,Klaus (1)   1  -  0  
52. Auschkalnis,Reinhard (1)   -   59. Faqiry,Ramat (1)   0  -  1  
62. Niedenthal,Eugen (1)   -   55. Ellmer,Fred (1)   1  -  0  
60. Sanitz,Grigori (1)   -   61. Leach,Michael (1)   1  -  0  
64. spielfrei (0)   -   56. Mengel,Alexander (½)   -  -  +