| Pl. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Punkte | SoBe | Wertung |
| 1 | Kaiser,R. | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,5 | 10 |
| 2 | Schneider,W. | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,5 | 9 |
| 3 | Meyer,F. | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 20,8 | 8 |
| 4 | Reimer,O. | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,5 | 7 |
| 5 | Ellrich,J. | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,0 | 6 |
| 6 | Post,H.-D. | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 11,3 | 5 |
| 7 | Schneider,D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,0 | 4 |
| 8 | Faqiri,R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 | 3,5 | 3 |
| 9 | von Selasinsky,M. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | 3,0 | 2 |
| 10 | J.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 | 1 |
