| Pl. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBe | WP |
| 1 | Schmidt,W. | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 46,25 | 10 |
| 2 | Ellrich,J. | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 43,25 | 10 |
| 3 | Prebeck,A. | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 34,25 | 8 |
| 4 | Schneider,W. | ½ | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30,50 | 8 |
| 5 | Majd,D. | 1 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 29,00 | 6 |
| 6 | Faqiri,R. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 23,00 | 5 |
| 7 | Lebermann,H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 20,00 | 4 |
| 8 | Reimer,O. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 | 4 |
| 9 | von Selasinsky,M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | 2 |
| 10 | Osorio,Tito | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 3,5 | 14,25 | 1 |
| 11 | Henke,H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,50 | 1 |
| 12 | J.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 1 |
