Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabellen Historie
Gruppe A
| TNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| 16. | Beckh,Frieda von | 1581 |
| 2. | Dunsbach,Ralf | 2126 |
| 6. | Faqiry,Ramat | 1904 |
| 9. | Gebauer,Wolfgang | 1833 |
| 13. | Geyer,Stephan | 1740 |
| 14. | Göbel,Ansgar | 1703 |
| 15. | Goetz,Fenja | 1670 |
| 12. | Goetz,Jan | 1790 |
| 10. | Heil,Walter | 1796 |
| 7. | Heiming,Helmut | 1894 |
| 8. | Lebermann,Hellmuth | 1863 |
| 5. | Nagelsdiek,Ralf | 1962 |
| 3. | Novak,Volker | 2028 |
| 11. | Reimer,Otto | 1792 |
| 1. | Schmidt,Walter | 2191 |
| 4. | Schneider,Wolfram | 1975 |
Gruppe B
| TNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| 8. | Berg,Rainer | 1274 |
| 1. | Knittel,Michael | 1551 |
| 2. | Knuplesch,Ulrich | 1460 |
| 7. | Mandalka,Justus | 1288 |
| 6. | Negru,Maximilian | 1305 |
| 5. | Peter,Jan | 1307 |
| 12. | Pflugbeil,Julian | 1054 |
| 3. | Pichl,Christoph | 1433 |
| 4. | Pichl,Johann | 1361 |
| 10. | Radutny,Alexej | 1129 |
| 14. | Schaack,Frank | 898 |
| 11. | Thaler,Regina | 1118 |
| 13. | Wesselbaum,Malte | 1047 |
| 9. | Würzberger,Günter | 1190 |
