Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Benz, Jürgen | 1200 |
| 2 | Berg, Rainer | 1313 |
| 3 | Desor, Helmut | 1488 |
| 4 | Dunsbach, Ralf | 2171 |
| 5 | Faqiry, Ramat | 1968 |
| 6 | Ferraz de Arruda, Andre | 1848 |
| 7 | Fischer, Theo | 1895 |
| 8 | Geyer, Stephan | 1668 |
| 9 | Goetz, Fenja | 1279 |
| 10 | Goetz, Jan | 1794 |
| 11 | Heil, Walter | 1801 |
| 12 | Heiming, Cornelius | 1042 |
| 13 | Heiming, Helmut | 1906 |
| 14 | Hettinger, Heiner | 1650 |
| 15 | Hettler, Wolfgang | 1790 |
| 16 | Kaiser, Richard | 2061 |
| 17 | Knuplesch, Ulrich | 1446 |
| 18 | K., Julian | 947 |
| 19 | Lautenbacher, Michael, Dr. | 1320 |
| 20 | Lebermann, Hellmuth | 1803 |
| 21 | Lenhart, Paul | 1836 |
| 22 | Lenz, Jonas | 2024 |
| 23 | Ma, Tommy | 1531 |
| 24 | Reimer, Otto | 1807 |
| 25 | Ringel, Max | 1613 |
| 26 | Schaack, Frank | 863 |
| 27 | Schmidt, Walter | 2180 |
| 28 | Schneider, Wolfram | 1982 |
| 29 | Schwegler, Jelena | 1499 |
| 30 | Siegmann, Matthias | 1680 |
| 31 | Thaler, Regina | 1053 |
| 32 | Würzberger, Günter | 1235 |
