Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| LfdNr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Annen, Oliver | 1632 |
| 2 | Berg, Rainer | 1416 |
| 3 | Cipca, Adrian | 1672 |
| 4 | Desor, Helmut | 1500 |
| 5 | Dietz, Heinz | |
| 6 | Drumm, Beate | |
| 7 | Farsch, Herbert | |
| 8 | Fischer, Theo | 1928 |
| 9 | Heil, Walter | 1803 |
| 10 | Hoffmann, Frank | 1456 |
| 11 | Isserman, Ryhor | 2258 |
| 12 | Kaiser, Richard | 2102 |
| 13 | Kroth, Manfred | 1992 |
| 14 | Lebermann, Hellmuth | 1858 |
| 15 | Lenhart, Paul | 1841 |
| 16 | Müller, Frank | 1384 |
| 17 | Reimer, Otto | 1763 |
| 18 | Rolf, Marco | 1819 |
| 19 | Schmidt, Walter | 2154 |
| 20 | Schneider, Wolfram | 1938 |
| 21 | Siegmann, Matthias | 1770 |
| 22 | Steinmetz, Barbara | |
| 23 | Thaler, Regina | 992 |
