Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
Finale, 21.02.2014
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kaiser, Richard | Cipca, Adrian | ½-½, 1-0 |
Halbfinale, ab 09.08.2013
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kaiser, Richard | Isserman, Ryhor | 1-0 |
| Cipca, Adrian | Kroth, Manfred | 1-0 |
3. Runde, ab 05.07.2013
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kroth, Manfred | Rolf, Marco | 1-0 |
| Hoffmann, Frank | Cipca, Adrian | 0-1 |
| Annen, Oliver | Kaiser, Richard | 0-1 |
| Siegmann, Mattias | Isserman, Ryhor | 0-1 |
2. Runde, ab 07.06.2013
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Lebermann, Hellmuth | Kaiser, Richard | ½-½, 0-1 |
| Annen, Oliver | Thaler, Regina | 1-0 |
| Isserman, Ryhor | Schneider, Wolfram | 1-0 |
| Heil, Walter | Siegmann, Matthias | ½-½, 0-1 |
| Cipca, Adrian | Müller, Frank | 1-0 |
| Berg, Rainer | Rolf, Marco | 0-1 |
| Lenhart, Paul | Kroth, Manfred | 0-1 |
| Drumm, Beate | Hoffmann, Frank | 0-1 |
1. Runde, ab 03.05.2013
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Schmidt, Walter | Kaiser, Richard | 0-1 |
| Isserman, Ryhor | Farsch, Herbert | 1-0 |
| Müller, Frank | Steinmetz, Barbara | 1-0 |
| Drumm, Beate | Desor, Helmut | 1-0 |
| Siegmann, Matthias | Reimer, Otto | 1-0 |
| Schneider, Wolfram | Dietz, Heinz | 1-0 |
| Rolf, Marco | Fischer, Theo | +/- |
| Annen, Oliver | spielfrei | +/- |
| Berg, Rainer | +/- | |
| Cipca, Adrian | +/- | |
| Heil, Walter | +/- | |
| Hoffmann, Frank | +/- | |
| Kroth, Manfred | +/- | |
| Lebermann, Hellmuth | +/- | |
| Lenhart, Paul | +/- | |
| Thaler, Regina | +/- |
