Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 25.06.2010; 6. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1.-2. | 13 | |
| 2 | Lenz | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.-2. | 13 | |
| 3 | Lebermann | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 3. | 11 | |
| 4 | Dunsbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4. | 10 | |
| 5 | Rolf | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5. | 9 | |
| 6 | Cipca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 6. | 8 | |
| 7 | Neuhoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7. | 7 | |
| 8 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 8. | 6 | |
| 9 | Dietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. | 5 |
