Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 26.11.2010; 11.Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 1 | 13 | |
| 2 | Merkle | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 2-3 | 12 | |
| 3 | Schmidt | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 2-3 | 12 | |
| 4 | Drill (Neuberg) | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 4-5 | 10 | |
| 5 | Faqiry | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 4-5 | 10 | |
| 6 | Lebermann | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 8 | |
| 7 | Hovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 7-8 | 7 | |
| 8 | Kaiser | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7-8 | 7 | |
| 9 | Lenhart | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | 5 | |
| 10 | Frühling (vereinslos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 10-11 | 4 | |
| 11 | Topalaj (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 10-11 | 4 | |
| 12 | Lenz | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 12 | 2 | |
| 13 | Drago (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 13-14 | 1 | |
| 14 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 13-14 | 1 | |
| 15 | Arnautovic (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 15 | 1 | |
| 16 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 16 | 1 |
