Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 29.10.2010; 10.Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkle | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11.5 | 1 | 13 | |
| 2 | Isserman | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 2 | 12 | |
| 3 | Schmidt | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 3 | 11 | |
| 4 | Hanemann | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 4-5 | 10 | |
| 5 | Kaiser | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 4-5 | 10 | |
| 6 | Frühling (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 6 | 8 | |
| 7 | Faqiry | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 7 | 7 | |
| 8 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 8-10 | 6 | |
| 9 | Lenz | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8-10 | 6 | |
| 10 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8-10 | 6 | |
| 11 | Hovan (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 11-12 | 3 | |
| 12 | Rolf | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 11-12 | 3 | |
| 13 | Lebermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 13 | 1 | |
| 14 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 14 | 1 |
