Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
5. Runde, 05.02.2010
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Kaiser, Richard | Isserman, Ryhor | ½:½, ½:½, 1:0 |
4. Runde, ab 13.11.2009
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Isserman, Ryhor | Hanemann, Ingo | 1:0 | |
| Kaiser, Richard | Novak, Volker | 1:0 |
3. Runde, ab 04.09.2009
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Kaiser, Richard | Kroth, Manfred | ½:½, 1:0 | |
| Schneider, Wolfram | Hanemann, Ingo | 0:1 | |
| Mussler, Thomas | Isserman, Ryhor | 0:1 | |
| Schmidt, Walter | Novak, Volker | 0:1 |
2. Runde, ab 03.07.2009
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Schneider, Dirk | Schneider, Wolfram | ½:½, ½:½, 0:1 | |
| Mussler, Thomas | Faqiry, Ramat | ½:½, 1:0 | |
| Isserman, Ryhor | Lenhart, Paul | 1:0 | |
| Hanemann, Ingo | Rolf, Marco | 1:0 | |
| Schmidt, Walter | Kühn, Julius | ½:½, ½:½, 1:0 | |
| Kühlmeyer, Manfred | Novak, Volker | ½:½, 0:1 | |
| Dietz, Heinz | Kaiser, Richard | 0:1 | |
| Roser, Jürgen | Kroth, Manfred | 0:1 |
1. Runde, ab 15.05.2009
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Novak, Volker | Fischer, Theo | 1:0 | |
| Berg, Rainer | Schneider, Wolfram | 0:1 | |
| Dietz, Heinz | B.P. | 1:0 | |
| Faqiry, Ramat | Müller, Frank | ½:½, 1:0 | |
| von Selasinsky, Manfred | Kühn, Julius | 0:1 | |
| Mussler, Thomas | Kilb, Benjamin | 1:0 | |
| Desor, Helmut | Lenhart, Paul | 0:1 | |
| Isserman, Ryhor | Dunsbach, Ralf | 1:0 | |
| Cipca, Adrian | Kühlmeyer, Manfred | 0:1 | |
| Schneider, Dirk | Farsch, Herbert | 1:0 | |
| Lebermann, Hellmuth | Hanemann, Ingo | 0:1 | |
| Rolf, Marco | Alexandrow, Wassiliy | 1:0 | |
| Vogel, Wilfrid | Kroth, Manfred | 0:1 | |
| Lenz, Jonas | Schmidt, Walter | 0:1 | |
| Roser, Jürgen | Reimer, Otto | 1.0 | |
| Hoffmann, Frank | Kaiser, Richard | 0:1 |
Vorrunde, 15.05.2009
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Farsch, Herbert | Latta, Kay | 1:0 | |
| Berg, Rainer | Siegmann, Matthias | 1:0 |
