Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Isserman, Ryhor | 2278 |
| 2 | Schmidt, Walter | 2179 |
| 3 | Dunsbach, Ralf | 2112 |
| 4 | Kaiser, Richard | 2112 |
| 5 | Hanemann, Ingo | 2109 |
| 6 | Novak, Volker | 2069 |
| 7 | Kühlmeyer, Manfred | 2018 |
| 8 | Schneider, Wolfram | 1969 |
| 9 | Schneider, Dirk | 1951 |
| 10 | Fischer, Theo | 1934 |
| 11 | Faqiry, Ramat | 1887 |
| 12 | Mussler, Thomas | 1880 |
| 13 | Reimer, Otto | 1841 |
| 14 | Lebermann, Hellmuth | 1835 |
| 15 | Roser, Jürgen | 1835 |
| 16 | Lenhart, Paul | 1824 |
| 17 | Siegmann, Matthias | 1793 |
| 18 | Vogel, Wilfrid | 1673 |
| 19 | Cipca, Adrian | 1577 |
| 20 | von Selasinsky, Manfred | 1551 |
| 21 | Berg, Rainer | 1537 |
| 22 | Desor, Helmut | 1504 |
| 23 | Kühn, Julius | 1493 |
| 24 | Rolf,Marco | 1450 |
| 25 | Hoffmann, Frank | 1430 |
| 26 | Kilb, Benjamin | 1367 |
| 27 | Müller, Frank | 1333 |
| 28 | Lenz, Jonas | 1175 |
| 29 | Alexandrow, Wassiliy | 1124 |
| 30 | B.P. | |
| 31 | Dietz, Heinz | |
| 32 | Farsch, Herbert | |
| 33 | Kroth, Manfred | |
| 34 | Latta, Kay |
