Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| LfdNr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Alexandrow, Wassilly | |
| 2 | Babinger, Hans-Peter | |
| 3 | Berg, Rainer | 1546 |
| 4 | Bethge, Vincent | 1411 |
| 5 | Cipca, Adrian (Gast) | |
| 6 | Desor, Helmut | 1601 |
| 7 | Dietz, Heinz | |
| 8 | Faqiry, Ramat | 1853 |
| 9 | Farsch, Herbert | |
| 10 | Fischer, Theo | 1917 |
| 11 | Gautam, Tanmay | |
| 12 | Hanemann, Ingo | 2079 |
| 13 | Henke, Horst | |
| 14 | Hoffmann, Frank | 1405 |
| 15 | Hoffmann, Werner | 1742 |
| 16 | Horny, Günter | 1861 |
| 17 | Isserman, Ryhor | 2233 |
| 18 | Kaiser, Richard | 2117 |
| 19 | Kilb, Benjamin | 1298 |
| 20 | Kühlmeyer, Manfred | 2038 |
| 21 | Kühn, Julius | 1372 |
| 22 | Lebermann, Hellmuth | 1854 |
| 23 | Lenhart, Paul | 1830 |
| 24 | Lenz, Jonas | |
| 25 | Molitor, Claudia | |
| 26 | Müller, Frank | 1377 |
| 27 | Petry, Joachim | 1263 |
| 28 | Schmidt, Walter | 2170 |
| 29 | Schneider, Dirk | 1946 |
| 30 | Schneider, Wolfram | 1982 |
| 31 | Schwarz, Claudia | |
| 32 | Siegmann, Matthias | 1733 |
| 33 | Vogel, Wilfrid | 1717 |
| 34 | von Selasinsky, Manfred | 1585 |
| 35 | Waleschkowski, Norbert | 1696 |
