Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Isserman, Ryhor | 2233 |
| 2 | Schmidt, Walter | 2170 |
| 3 | Kaiser, Richard | 2117 |
| 4 | Hanemann, Ingo | 2079 |
| 5 | Kühlmeyer, Manfred | 2038 |
| 6 | Schneider, Wolfram | 1982 |
| 7 | Schneider, Dirk | 1946 |
| 8 | Fischer, Theo | 1917 |
| 9 | Horny, Günter | 1861 |
| 10 | Lebermann, Hellmuth | 1854 |
| 11 | Faqiry, Ramat | 1853 |
| 12 | Lenhart, Paul | 1830 |
| 13 | Hoffmann, Werner | 1742 |
| 14 | Siegmann, Matthias | 1733 |
| 15 | Vogel, Wilfrid | 1717 |
| 16 | Waleschkowski, Norbert | 1696 |
| 17 | Desor, Helmut | 1601 |
| 18 | von Selasinsky, Manfred | 1585 |
| 19 | Berg, Rainer | 1546 |
| 20 | Bethge, Vincent | 1411 |
| 21 | Hoffmann, Frank | 1405 |
| 22 | Müller, Frank | 1377 |
| 23 | Kühn, Julius | 1372 |
| 24 | Kilb, Benjamin | 1298 |
| 25 | Petry, Joachim | 1263 |
| 26 | Alexandrow, Wassilly | |
| 27 | Babinger, Hans-Peter | |
| 28 | Cipca, Adrian (Gast) | |
| 29 | Dietz, Heinz | |
| 30 | Farsch, Herbert | |
| 31 | Gautam, Tanmay | |
| 32 | Henke, Horst | |
| 33 | Lenz, Jonas | |
| 34 | Molitor, Claudia | |
| 35 | Schwarz, Claudia |
