| Platz | Name | Verein | GWP | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Schian,T. | SC Matt im Park Ffm | 78 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | (8) | |||
| 2. | Ellrich,J. | 67 | 8 | 8 | (2) | (6) | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | |||
| 3. | Schmidt,W. | 60 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 4. | Lebermann,H. | 59 | (6) | 9 | 8 | 6 | (3) | 6 | (1) | 8 | 8 | 6 | (6) | 8 | |
| 5. | Kaiser,R. | 55 | 10 | (3) | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||
| 6. | Prebeck,A. | 47 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | (1) | 6 | ||||
| 7. | Reimer,O. | 41 | 5 | (1) | 4 | (1) | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
| 8. | Hettler,W. | 38 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 9. | Lenhart,P. | 32 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 10. | Sadeghi,B. | SG Turm Idstein | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11. | Faqiri,R. | 27 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 12. | Drill,F. | SC Hattersheim | 25 | 9 | 8 | 8 | |||||||||
| 13. | Schneider,W. | 19 | 8 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
| 14. | Arnautovic,B. | 16 | 7 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 15. | Topalaj,A. | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
| 15. | von Selasinsky,M. | 13 | 3 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 17. | Post,Hans D. | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 18. | Pfützenreuther,M. | 8 | 8 | ||||||||||||
| 18. | Henke,H. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 20. | Schneider,D. | 6 | 6 | ||||||||||||
| 20. | Kühlmeyer,M. | 6 | 6 | ||||||||||||
| 22. | Berg,R. | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22. | Hoffmann,W. | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 24. | Seifert,N. | Bruchköbler SV | 3 | 3 | |||||||||||
| 25. | Kolompar,J. | SV Oberursel | 2 | 2 | |||||||||||
| 25. | Müller,F. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 27. | Roser,W. | 1 | 1 | ||||||||||||
| 27. | Hoffmann,F. | 1 | 1 | ||||||||||||
| 27. | Babinger,??. | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||||
| 27. | Vogel;W. | 1 | 1 | ||||||||||||
| 30 | Teilnehmer insgesamt | 9 | 14 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 9 | ||
