Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 27.2.2026; 2. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lenz | 2258 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||
| 2 | Pedro Miyake | 2053 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 2 | 12 | 0,0 | ||
| 3 | Peter Seethaler | 2049 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 2 | 12 | 0,5 | ||
| 4 | Walter Schmidt | 2201 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 2 | 12 | 0,0 | ||
| 5 | Danail Glavev | 1807 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 5 | 9 | 1,0 | ||
| 6 | Roman Graschdankin | 1838 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 5 | 9 | 2,0 | ||
| 7 | Wolfgang Gebauer | 1996 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 5 | 9 | 2,0 | ||
| 8 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1850 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 8 | 6 | 2,0 | |
| 9 | Cornelius Mosch | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 9 | 5 | 3,0 | ||
| 10 | Ramat Faqiry | 2123 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8,0 | 9 | 5 | 3,5 | ||
| 11 | Hellmuth Lebermann | 1737 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 11 | 3 | 2,0 | ||
| 12 | Till Hasenpflug | 1826 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 12 | 2 | 2,5 | ||
| 13 | Sarvesh Kesavan | 1654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 13 | 1 | 3,0 | ||
| 14 | Helena Wolf | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 14 | 1 | 2,5 | ||
| 15 | Norbert Clevers | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 15 | 1 | 2,0 | ||
| 16 | Aurelia Wolf | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 16 | 1 | 0,5 |
