Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 27.3.2026; 3. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Mandalka | 2118 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Walter Schmidt | 2135 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||||||||
| 3 | Frank Drill | SK Gernsheim | 2044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 3 | 11 | 0,0 | |||||||
| 4 | Peter Seethaler | 2046 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 3 | 11 | 0,5 | ||||||||
| 5 | Roman Graschdankin | 1894 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 5 | 9 | 2,0 | ||||||||
| 6 | Carsten Kreiling | 1883 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 6 | 8 | 1,5 | ||||||||
| 7 | Till Hasenpflug | 1776 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 7 | 7 | 3,0 | ||||||||
| 8 | Cornelius Mosch | 1811 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 8 | 6 | 1,5 | ||||||||
| 9 | Danail Glavev | 1879 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 5 | 1,5 | ||||||||
| 10 | Jochen Ellrich | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 5 | 1,5 | ||||||||
| 11 | Helena Wolf | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 11 | 3 | 0,0 | ||||||||
| 12 | Norbert Clevers | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 12 | 2 | 1,0 | ||||||||
| 13 | Stephan Geyer | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12 | 2 | 0,0 | ||||||||
| 14 | Paul Lenhart | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 14 | 1 | 1,0 | ||||||||
| 15 | Paul Neagu | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 14 | 1 | 1,0 | ||||||||
| 16 | Otto Reimer | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 16 | 1 | 1,5 | ||||||||
| 17 | Ulrich Knuplesch | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 16 | 1 | 1,5 | ||||||||
| 18 | Victor Glavev | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 18 | 1 | 3,0 | ||||||||
| 19 | Aurelia Wolf | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 19 | 1 | 1,5 | ||||||||
| 20 | Peter Reiß | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 20 | 1 | 2,0 |
