Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe A
Fortschrittstabelle nach Runde 4
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | RaLst | RaDif | RaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasenpflug, Till | 1879 | 16w1 | 13s1 | 7w1 | 8s1 | 4.0 | 2635 | 756 | 1. | |
| 2 | Mandalka,Justus | 2013 | 14s1 | 6w½ | 5s½ | 11+ | 3.0 | 1974 | -39 | 15. | |
| 3 | Faqiry,Ramat | 1940 | 24w1 | 8s0 | 9w1 | 12s1 | 3.0 | 1960 | 20 | 11. | |
| 4 | Gebauer,Wolfgang | 1796 | 22s1 | 7s0 | 13w1 | 5w½ | 2.5 | 1984 | 188 | 4. | |
| 5 | Gold,Jan | 2040 | 12= | 17s1 | 2w½ | 4s½ | 2.5 | 1950 | -90 | 16. | |
| 6 | Graschdankin, Roman | 1777 | 21w1 | 2s½ | 8w½ | 7s½ | 2.5 | 1913 | 136 | 7. | |
| 7 | Schmidt,Walter | 2174 | 20s1 | 4w1 | 1s0 | 6w½ | 2.5 | 1897 | -277 | 22. | |
| 8 | Beier, Martin | 1784 | 18s1 | 3w1 | 6s½ | 1w0 | 2.5 | 1879 | 95 | 10. | |
| 9 | Heiming, Helmut | 1839 | 23s1 | 11w½ | 3s0 | 18w1 | 2.5 | 1815 | -24 | 12. | |
| 10 | Miyake,Pedro | 1906 | 11s0 | 23w1 | 18s½ | 17w1 | 2.5 | 1747 | -159 | 20. | |
| 11 | Geyer, Stephan | 1709 | 10w1 | 9s½ | 12w½ | 2- | 2.0 | 1950 | 241 | 3. | |
| 12 | Hettinger,Heinrich | 1731 | 5= | 19w1 | 11s½ | 3w0 | 2.0 | 1827 | 96 | 9. | |
| 13 | Beier, Claus | 1673 | 19s1 | 1w0 | 4s0 | 20w1 | 2.0 | 1816 | 143 | 6. | |
| 14 | Börsch,Dieter | 1729 | 2w0 | 21s1 | 17= | 15w½ | 2.0 | 1700 | -29 | 14. | |
| 15 | Göbel,Ansgar | 1788 | 17w0 | 16s½ | 22w1 | 14s½ | 2.0 | 1693 | -95 | 17. | |
| 16 | Lebermann,Hellmuth | 1707 | 1s0 | 15w½ | 20s½ | 23+ | 2.0 | 1682 | -25 | 13. | |
| 17 | Glavev, Danail | 1667 | 15s1 | 5w0 | 14= | 10s0 | 1.5 | 1786 | 119 | 8. | |
| 18 | Knuplesch,Ulrich | 1538 | 8w0 | 24s1 | 10w½ | 9s0 | 1.5 | 1724 | 186 | 5. | |
| 19 | Lenhart,Paul | 1833 | 13w0 | 12s0 | 21w½ | 24s1 | 1.5 | 1518 | -315 | 24. | |
| 20 | Reimer,Otto | 1755 | 7w0 | 22s½ | 16w½ | 13s0 | 1.0 | 1613 | -142 | 18. | |
| 21 | Kotliarova, Emily | 1300 | 6s0 | 14w0 | 19s½ | 22w½ | 1.0 | 1559 | 259 | 2. | |
| 22 | Zhao, Yunsheng | 1670 | 4w0 | 20w½ | 15s0 | 21s½ | 1.0 | 1467 | -203 | 21. | |
| 23 | Schneider,Felix | 1693 | 9w0 | 10s0 | 24w½ | 16- | 0.5 | 1547 | -146 | 19. | |
| 24 | Horz,Jürgen | 1715 | 3s0 | 18w0 | 23s½ | 19w0 | 0.5 | 1429 | -286 | 23. |
Gruppe B
Fortschrittstabelle nach Runde 4
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesavan, Sarvesh | 1643 | 22s1 | 11w1 | 10s1 | 3w1 | 4.0 | 2282 |
| 2 | Xu, Dorothea | 1459 | 8s½ | 5w½ | 12s1 | 20w1 | 3.0 | 1481 |
| 3 | Eitner, Alexander | 1543 | 4s1 | 12w1 | 9+ | 1s0 | 3.0 | 1471 |
| 4 | Wolf, Aurelia | 1264 | 3w0 | 21s1 | 20w1 | 14s1 | 3.0 | 1471 |
| 5 | Knittel, Michael | 1434 | 17w½ | 2s½ | 19+ | 10w1 | 3.0 | 1466 |
| 6 | Gerhardt, Noah | 1415 | 21s1 | 10w0 | + | 11s1 | 3.0 | 1435 |
| 7 | Li, Thomas | 1498 | 14w1 | 19s0 | 8+ | 13w1 | 3.0 | 1401 |
| 8 | Geyer, Peter | 1100 | 2w½ | 17s1 | 7- | 15s1 | 2.5 | 1520 |
| 9 | Pichl, Johann | 1538 | 23s1 | + | 3- | 2.0 | 2050 | |
| 10 | Gesing, Ewald | 1539 | 15w1 | 6s1 | 1w0 | 5s0 | 2.0 | 1438 |
| 11 | Benz, Jürgen | 1497 | 18s1 | 1s0 | 13w1 | 6w0 | 2.0 | 1386 |
| 12 | Capurro, Mateo | 1131 | 20+ | 3s0 | 2w0 | 19w1 | 2.0 | 1304 |
| 13 | Pishnograev, Ilya | 1352 | + | 18w1 | 11s0 | 7s0 | 2.0 | 1251 |
| 14 | Thaler, Regina | 1189 | 7s0 | 22w½ | 16s1 | 4w0 | 1.5 | 1328 |
| 15 | Peter, Jan | 1258 | 10s0 | 16w½ | 22s1 | 8w0 | 1.5 | 1297 |
| 16 | Wolf, Helena | 1546 | 19w0 | 15s½ | 14w0 | 22s1 | 1.5 | 1184 |
| 17 | Chakravorty, Shubhay | 1024 | 5s½ | 8w0 | 23s½ | 18w½ | 1.5 | 1142 |
| 18 | Lao, Theodora | 1132 | 11w0 | 13s0 | 21w1 | 17s½ | 1.5 | 1105 |
| 19 | Glavev, Victor | 1286 | 16s1 | 7w0 | 5- | 12s0 | 1.0 | 1267 |
| 20 | Schrader, Mathias | 1486 | 12- | 23w1 | 4s0 | 2s0 | 1.0 | 1199 |
| 21 | Schaack, Frank | 895 | 6w0 | 4w0 | 18s0 | 23w1 | 1.0 | 1072 |
| 22 | Birke, Reinhard | 1350 | 1w0 | 14s½ | 15w0 | 16w0 | 0.5 | 1087 |
| 23 | Lietz, Kai-Jürgen | 1250 | 9w0 | 20s0 | 17w½ | 21s0 | 0.5 | 914 |
