Springe zum Inhalt

Vereinsmeisterschaft 2025, Tabelle

Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie


Fortschrittstabelle nach Runde 5
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkt RaLst   RaDif RaP
1 Hasenpflug, Till 1879 8w1 12s1 5w1 10s1 2s0 4.0 2110   231 3.
2 Mandalka,Justus 2013 13s1 11w½ 4s½ 15+ 1w1 4.0 2049   36 11.
3 Gebauer,Wolfgang 1796 24s1 5s0 12w1 4w½ 14s1 3.5 2042   246 2.
4 Gold,Jan 2040 17= 16s1 2w½ 3s½ 10w1 3.5 2008   -32 17.
5 Schmidt,Walter 2174 21s1 3w1 1s0 11w½ 7s1 3.5 1978   -196 20.
6 Heiming, Helmut 1839 20s1 15w½ 7s0 22w1 11s1 3.5 1880   41 10.
7 Faqiry,Ramat 1940 23w1 10s0 6w1 17s1 5w0 3.0 1921   -19 14.
8 Lebermann,Hellmuth 1707 1s0 9w½ 21s½ 20+ 17w1 3.0 1788   81 7.
9 Göbel,Ansgar 1788 16w0 8s½ 24w1 13s½ 15w1 3.0 1768   -20 15.
10 Beier, Martin 1784 22s1 7w1 11s½ 1w0 4s0 2.5 1835   51 8.
11 Graschdankin, Roman 1777 18w1 2s½ 10w½ 5s½ 6w0 2.5 1822   45 9.
12 Beier, Claus 1673 19s1 1w0 3s0 21w1 13w½ 2.5 1798   125 5.
13 Börsch,Dieter 1729 2w0 18s1 16= 9w½ 12s½ 2.5 1694   -35 18.
14 Miyake,Pedro 1906 15s0 20w1 22s½ 16w1 3w0 2.5 1681   -225 22.
15 Geyer, Stephan 1709 14w1 6s½ 17w½ 2- 9s0 2.0 1816   107 6.
16 Glavev, Danail 1667 9s1 4w0 13= 14s0 19w½ 2.0 1805   138 4.
17 Hettinger,Heinrich 1731 4= 19w1 15s½ 7w0 8s0 2.0 1710   -21 16.
18 Kotliarova, Emily 1300 11s0 13w0 19s½ 24w½ 22s1 2.0 1637   337 1.
19 Lenhart,Paul 1833 12w0 17s0 18w½ 23s1 16s½ 2.0 1545   -288 24.
20 Schneider,Felix 1693 6w0 14s0 23w½ 8- 24s1 1.5 1696   3 13.
21 Reimer,Otto 1755 5w0 24s½ 8w½ 12s0 23w½ 1.5 1639   -116 19.
22 Knuplesch,Ulrich 1538 10w0 23s1 14w½ 6s0 18w0 1.5 1560   22 12.
23 Horz,Jürgen 1715 7s0 22w0 20s½ 19w0 21s½ 1.0 1512   -203 21.
24 Zhao, Yunsheng 1670 3w0 21w½ 9s0 18s½ 20w0 1.0 1426   -244 23.

Gruppe B

Fortschrittstabelle nach Runde 5
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkt RaLst
1 Kesavan, Sarvesh 1643 23s1 13w1 6s1 2w1 9s1 5.0 2269
2 Eitner, Alexander 1543 3s1 17w1 12+ 1s0 8w1 4.0 1567
3 Wolf, Aurelia 1264 2w0 22s1 15w1 19s1 5w½ 3.5 1471
4 Knittel, Michael 1434 20w½ 8s½ 14+ 6w1 7s½ 3.5 1376
5 Li, Thomas 1498 19w1 14s0 7+ 10w1 3s½ 3.5 1368
6 Gesing, Ewald 1539 16w1 9s1 1w0 4s0 13w1 3.0 1521
7 Geyer, Peter 1100 8w½ 20s1 5- 16s1 4w½ 3.0 1487
8 Xu, Dorothea 1459 7s½ 4w½ 17s1 15w1 2s0 3.0 1411
9 Gerhardt, Noah 1415 22s1 6w0 + 13s1 1w0 3.0 1394
10 Pishnograev, Ilya 1352 + 18w1 13s0 5s0 17w1 3.0 1315
11 Wolf, Helena 1546 14w0 16s½ 19w0 23s1 20+ 2.5 1184
12 Pichl, Johann 1538 21s1 + 2-     2.0 2050
13 Benz, Jürgen 1497 18s1 1s0 10w1 9w0 6s0 2.0 1344
14 Glavev, Victor 1286 11s1 5w0 4- 17s0 19w1 2.0 1341
15 Schrader, Mathias 1486 17- 21w1 3s0 8s0 23w1 2.0 1331
16 Peter, Jan 1258 6s0 11w½ 23s1 7w0 18s½ 2.0 1261
17 Capurro, Mateo 1131 15+ 2s0 8w0 14w1 10s0 2.0 1217
18 Lao, Theodora 1132 13w0 10s0 22w1 20s½ 16w½ 2.0 1133
19 Thaler, Regina 1189 5s0 23w½ 11s1 3w0 14s0 1.5 1240
20 Chakravorty, Shubhay 1024 4s½ 7w0 21s½ 18w½ 11- 1.5 1142
21 Lietz, Kai-Jürgen 1250 12w0 15s0 20w½ 22s0 + 1.5 914
22 Schaack, Frank 895 9w0 3w0 18s0 21w1   1.0 1072
23 Birke, Reinhard 1350 1w0 19s½ 16w0 11w0 15s0 0.5 1058