Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe A
Fortschrittstabelle nach Runde 3
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkt | RaLst | RaDif | RaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasenpflug, Till | 1879 | 19w1 | 18s1 | 8w1 | 3.0 | 2651 | 772 | 1. | |
| 2 | Beier, Martin | 1784 | 12s1 | 9w1 | 10s½ | 2.5 | 2025 | 241 | 4. | |
| 3 | Gold,Jan | 2040 | 5= | 11s1 | 4w½ | 2.0 | 2033 | -7 | 11. | |
| 4 | Mandalka,Justus | 2013 | 15s1 | 10w½ | 3s½ | 2.0 | 1974 | -39 | 15. | |
| 5 | Hettinger,Heinrich | 1731 | 3= | 24w1 | 7s½ | 2.0 | 1964 | 233 | 6. | |
| 6 | Gebauer,Wolfgang | 1796 | 22s1 | 8s0 | 18w1 | 2.0 | 1964 | 168 | 8. | |
| 7 | Geyer, Stephan | 1709 | 16w1 | 13s½ | 5w½ | 2.0 | 1950 | 241 | 4. | |
| 8 | Schmidt,Walter | 2174 | 17s1 | 6w1 | 1s0 | 2.0 | 1935 | -239 | 21. | |
| 9 | Faqiry,Ramat | 1940 | 23w1 | 2s0 | 13w1 | 2.0 | 1904 | -36 | 14. | |
| 10 | Graschdankin, Roman | 1777 | 21w1 | 4s½ | 2w½ | 2.0 | 1824 | 47 | 9. | |
| 11 | Glavev, Danail | 1667 | 14s1 | 3w0 | 15= | 1.5 | 1914 | 247 | 3. | |
| 12 | Knuplesch,Ulrich | 1538 | 2w0 | 23s1 | 16w½ | 1.5 | 1802 | 264 | 2. | |
| 13 | Heiming, Helmut | 1839 | 20s1 | 7w½ | 9s0 | 1.5 | 1781 | -58 | 16. | |
| 14 | Göbel,Ansgar | 1788 | 11w0 | 19s½ | 22w1 | 1.5 | 1681 | -107 | 18. | |
| 15 | Börsch,Dieter | 1729 | 4w0 | 21s1 | 11= | 1.5 | 1657 | -72 | 17. | |
| 16 | Miyake,Pedro | 1906 | 7s0 | 20w1 | 12s½ | 1.5 | 1647 | -259 | 22. | |
| 17 | Reimer,Otto | 1755 | 8w0 | 22s½ | 19w½ | 1.0 | 1725 | -30 | 13. | |
| 18 | Beier, Claus | 1673 | 24s1 | 1w0 | 6s0 | 1.0 | 1711 | 38 | 10. | |
| 19 | Lebermann,Hellmuth | 1707 | 1s0 | 14w½ | 17s½ | 1.0 | 1682 | -25 | 12. | |
| 20 | Schneider,Felix | 1693 | 13w0 | 16s0 | 23w½ | 0.5 | 1547 | -146 | 19. | |
| 21 | Kotliarova, Emily | 1300 | 10s0 | 15w0 | 24s½ | 0.5 | 1507 | 207 | 7. | |
| 22 | Zhao, Yunsheng | 1670 | 6w0 | 17w½ | 14s0 | 0.5 | 1507 | -163 | 20. | |
| 23 | Horz,Jürgen | 1715 | 9s0 | 12w0 | 20s½ | 0.5 | 1451 | -264 | 23. | |
| 24 | Lenhart,Paul | 1833 | 18w0 | 5s0 | 21w½ | 0.5 | 1295 | -538 | 24. |
Fortschrittstabelle nach Runde 3
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkt | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesavan, Sarvesh | 1643 | 20s1 | 5w1 | 4s1 | 3.0 | 2262 |
| 2 | Eitner, Alexander | 1543 | 6s1 | 19w1 | 3+ | 3.0 | 1998 |
| 3 | Pichl, Johann | 1538 | 21s1 | + | 2- | 2.0 | 2050 |
| 4 | Gesing, Ewald | 1539 | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 2.0 | 1564 |
| 5 | Benz, Jürgen | 1497 | 18s1 | 1s0 | 8w1 | 2.0 | 1501 |
| 6 | Wolf, Aurelia | 1264 | 2w0 | 23s1 | 16w1 | 2.0 | 1433 |
| 7 | Xu, Dorothea | 1459 | 14s½ | 9w½ | 19s1 | 2.0 | 1347 |
| 8 | Pishnograev, Ilya | 1352 | + | 18w1 | 5s0 | 2.0 | 1315 |
| 9 | Knittel, Michael | 1434 | 17w½ | 7s½ | 15+ | 2.0 | 1242 |
| 10 | Li, Thomas | 1498 | 13w1 | 15s0 | 14+ | 2.0 | 1238 |
| 11 | Gerhardt, Noah | 1415 | 23s1 | 4w0 | + | 2.0 | 1217 |
| 12 | Peter, Jan | 1258 | 4s0 | 22w½ | 20s1 | 1.5 | 1478 |
| 13 | Thaler, Regina | 1189 | 10s0 | 20w½ | 22s1 | 1.5 | 1465 |
| 14 | Geyer, Peter | 1100 | 7w½ | 17s1 | 10- | 1.5 | 1435 |
| 15 | Glavev, Victor | 1286 | 22s1 | 10w0 | 9- | 1.0 | 1522 |
| 16 | Schrader, Mathias | 1486 | 19- | 21w1 | 6s0 | 1.0 | 1257 |
| 17 | Chakravorty, Shubhay | 1024 | 9s½ | 14w0 | 21s½ | 1.0 | 1136 |
| 18 | Lao, Theodora | 1132 | 5w0 | 8s0 | 23w1 | 1.0 | 1123 |
| 19 | Capurro, Mateo | 1131 | 16+ | 2s0 | 7w0 | 1.0 | 701 |
| 20 | Birke, Reinhard | 1350 | 1w0 | 13s½ | 12w0 | 0.5 | 1090 |
| 21 | Lietz, Kai-Jürgen | 1250 | 3w0 | 16s0 | 17w½ | 0.5 | 1076 |
| 22 | Wolf, Helena | 1546 | 15w0 | 12s½ | 13w0 | 0.5 | 971 |
| 23 | Schaack, Frank | 895 | 11w0 | 6w0 | 18s0 | 0.0 | 470 |
