Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe A
| Nr. | Name | DWZ |
| 1 | Beier, Claus | 1673 |
| 2 | Beier, Martin | 1784 |
| 3 | Börsch, Dieter | 1729 |
| 4 | Faqiry, Ramat | 1940 |
| 5 | Gebauer, Wolfgang | 1796 |
| 6 | Geyer, Stephan | 1709 |
| 7 | Glavev, Danail | 1667 |
| 8 | Göbel, Ansgar | 1788 |
| 9 | Gold, Jan | 2040 |
| 10 | Graschdankin, Roman | 1777 |
| 11 | Hasenpflug, Till | 1879 |
| 12 | Heiming, Helmut | 1839 |
| 13 | Hettinger, Heinrich | 1731 |
| 14 | Horz, Jürgen | 1715 |
| 15 | Knuplesch, Ulrich | 1538 |
| 16 | Kotliarova, Emily | 1300 |
| 17 | Lebermann, Hellmuth | 1707 |
| 18 | Lenhart, Paul | 1833 |
| 19 | Mandalka, Justus | 2013 |
| 20 | Miyake, Pedro | 1906 |
| 21 | Reimer, Otto | 1755 |
| 22 | Schmidt, Walter | 2174 |
| 23 | Schneider, Felix | 1693 |
| 24 | Zhao, Yunsheng | 1670 |
Gruppe B
| Nr. | Name | DWZ |
| 1 | Benz, Jürgen | 1497 |
| 2 | Birke, Reinhard | 1350(*) |
| 3 | Capurro, Mateo | 1131 |
| 4 | Chakravorty, Shubhayan | 1024 |
| 5 | Eitner, Alexander | 1543(*) |
| 6 | Gerhardt, Noah | 1415 |
| 7 | Gesing, Ewald | 1539 |
| 8 | Geyer, Peter | 1100(*) |
| 9 | Glavev, Victor | 1286 |
| 10 | Kesavan, Sarvesh | 1643 |
| 11 | Knittel, Michael | 1434 |
| 12 | Lao, Theodora | 1132 |
| 13 | Li, Thomas | 1498 |
| 14 | Lietz, Kai-Jürgen | 1250(*) |
| 15 | Peter, Jan | 1258 |
| 16 | Pichl, Johann | 1538 |
| 17 | Pishnograev, Ilya | 1352 |
| 18 | Schaack, Frank | 895 |
| 19 | Schrader, Mathias | 1486 |
| 20 | Thaler, Regina | 1189 |
| 21 | Wolf, Aurelia | 1264 |
| 22 | Wolf, Helena | 1546 |
| 23 | Xu, Dorothea | 1459 |
(*)geschätzt