Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden Tabelle Historie
Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Horz | 1812 | 4s1 | 2w1 | 3s½ | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Maximilian Negru | 1704 | 3s1 | 1s0 | 4+ | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Danail Glavev | 1553 | 2w0 | 4s1 | 1w½ | 1.5 | 1.25 |
| 4 | Michael Knittel | 1513 | 1w0 | 3w0 | 2- | 0.0 | 0.00 |
Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Wolf | 1370 | 3w1 | 2w½ | 4s1 | 2.5 | 2.50 |
| 2 | Johann Pichl | 1442 | 4w1 | 1s½ | 3w½ | 2.0 | 2.25 |
| 3 | Matthias Güttler | 1373 | 1s0 | 4w½ | 2s½ | 1.0 | 1.25 |
| 4 | Ilya Pishnograev | 1432 | 2s0 | 3s½ | 1w0 | 0.5 | 0.50 |
Gruppe C
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Riazi | 1205 | 2w1 | 3w1 | 4s1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Thomas Li | 1330 | 1s0 | 4w1 | 3= | 1.5 | 1.00 |
| 3 | Philipp Hilbenz | 1208 | 4w½ | 1s0 | 2= | 1.0 | 1.00 |
| 4 | Jan Peter | 1227 | 3s½ | 2s0 | 1w0 | 0.5 | 0.50 |
Gruppe D
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Glavev | 1085 | 2s1 | 4s1 | 3w0 | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Eric Peter | 870 | 1w0 | 3s1 | 4w1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Marco Peter | 767 | 4w0 | 2w0 | 1s1 | 1.0 | 2.00 |
| 4 | Aurelia Wolf | 1141 | 3s1 | 1w0 | 2s0 | 1.0 | 1.00 |
