Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rangliste
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Lenz | 2217 | 106 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | [12] | 13 | 13 | [11] | [13] | 15 | ||
| 2. | Walter Schmidt | 2042 | 94 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | [11] | [9] | 13 | |||
| 3. | Jan Gold | 2033 | 84 | 12 | 13 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||
| 4. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1943 | 82 | 10 | 9 | 10 | [8] | [8] | 11 | 9 | [6] | 10 | 12 | 11 | |
| 5. | Pedro Miyake | 1990 | 69 | 11 | 3 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 11 | |||||
| 6. | Justus Mandalka | 1989 | 58 | 9 | 13 | 12 | 13 | 11 | ||||||||
| 7. | Paul Lenhart | 1657 | 57 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | [2] | ||||
| 8. | Frank Drill | SF Neuberg | 2029 | 46 | 13 | 10 | 10 | 13 | ||||||||
| 9. | Wolfgang Gebauer | 1781 | 38 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | ||||||||
| 10. | Norbert Clevers | 1463 | 36 | [1] | 2 | [1] | [1] | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | ||
| 11. | Otto Reimer | 1394 | 29 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | [1] | 3 | ||||
| 12. | Behrang Sadeghi | 2122 | 25 | 12 | 13 | |||||||||||
| 12. | Patrick Chandler | SV Oberursel | 2175 | 25 | 12 | 13 | ||||||||||
| 12. | Hellmuth Lebermann | 1728 | 25 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||
| 12. | Jürgen Benz | 1440 | 25 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||||||
| 16. | Danail Glavev | 1481 | 23 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 17. | Christoph Pichl | 1663 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 18. | Thomas Biegel | SVG Eppstein | 1919 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||
| 19. | Ulrich Knuplesch | 1413 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 20. | Peter Haus | vereinslos | 1632 | 13 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 21. | Samuel Weber | SV Oberursel | 2275 | 12 | 12 | |||||||||||
| 21. | Stefan Erdmann | 2171 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 23. | Ricardo Rodriguez | 1564 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 24. | Alexander Haucke | 2082 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 24. | Matthias Güttler | 1219 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 26. | Manfred Kühlmeyer | 1936 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 26. | Hendrik Schunicht | 1635 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||
| 28. | Bernd Skiera | 1868 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 28. | Erwin Kaliski | 2037 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 28. | Jan Goetz | 1804 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 28. | Karl-Heinz Frühling | 1804 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 28. | Helmut Heiming | 1684 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
| 28. | Maximilian Negru | 1551 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||
| 34. | Ernö Szivek | 1607 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 34. | Kanad Joshi | SV Oberursel | 1401 | 7 | 7 | |||||||||||
| 34. | Philippe Fallouh | 1582 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||
| 37. | Alexej Radutny | 1362 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 37. | Hermann Enneking | vereinslos | 1730 | 6 | 6 | |||||||||||
| 37. | Jochen Ellrich | 1909 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 37. | Frieda von Beckh | 1477 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
| 41. | Ansgar Göbel | 1657 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 41. | Felix Schneider | 1553 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 41. | Sarvesh Kesavan | 1303 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44. | Walter Heil | 1646 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 44. | Jermaine Jacoby | 1090 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 46. | Mathias Schrader | 1148 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 46. | Robin Hees | 1119 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 46. | Leonie Rotärmel | 1525 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49. | Johann Pichl | 1289 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 49. | Lucas Constantin | vereinslos | 1170 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 51. | Borui Fang | SV Oberursel | 1335 | 1 | 1 | |||||||||||
| 51. | Christoph Schummer | 828 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 51. | Peter Sabel | 1330 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 51. | Stefan Cotoi | vereinslos | 598 | 1 | 1 | |||||||||||
| 51. | Stephan Geyer | 1600 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 51. | Thiemo Dahmann | 1074 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 51. | Thomas Li | 1358 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 51. | Victor Frank | 1143 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 16 | 19 | 19 | 20 | 18 | 23 | 11 | 12 | 18 | 8 | 10 | 15 | ||||
Favoritenschreck-Tabelle
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulrich Knuplesch | 1413 | 13.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | ||||||
| 2. | Norbert Clevers | 1463 | 13 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3. | Otto Reimer | 1394 | 12 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4. | Paul Lenhart | 1657 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 5. | Matthias Güttler | 1219 | 9 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | ||||||
| 5. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1943 | 9 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 2.5 | |
| 5. | Jan Gold | 2033 | 9 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | |||||
| 5. | Pedro Miyake | 1990 | 9 | 0 | 4.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | |||||
| 9. | Danail Glavev | 1481 | 8.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 10. | Sarvesh Kesavan | 1303 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 10. | Wolfgang Gebauer | 1781 | 8 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | ||||||||
| 12. | Leonie Rotärmel | 1525 | 7.5 | 3 | 1.5 | 3 | ||||||||||
| 13. | Christoph Pichl | 1663 | 6 | 0.5 | 0 | 3 | 2.5 | |||||||||
| 13. | Walter Schmidt | 2042 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | |||
| 15. | Maximilian Negru | 1551 | 5.5 | 2 | 3.5 | |||||||||||
| 16. | Helmut Heiming | 1684 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 16. | Ricardo Rodriguez | 1564 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 16. | Jermaine Jacoby | 1090 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 19. | Ansgar Göbel | 1657 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 19. | Peter Sabel | 1330 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 19. | Stephan Geyer | 1600 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 19. | Thomas Li | 1358 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 19. | Walter Heil | 1646 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 19. | Behrang Sadeghi | 2122 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 19. | Hendrik Schunicht | 1635 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 19. | Justus Mandalka | 1989 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | ||||||||
| 19. | Jonas Lenz | 2217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | ||
| 28. | Hermann Enneking | vereinslos | 1730 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 28. | Manfred Kühlmeyer | 1936 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 28. | Johann Pichl | 1289 | 2.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||
| 28. | Peter Haus | vereinslos | 1632 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||
| 32. | Ernö Szivek | 1607 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 32. | Jochen Ellrich | 1909 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 32. | Frieda von Beckh | 1477 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 32. | Philippe Fallouh | 1582 | 2 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||
| 32. | Robin Hees | 1119 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 37. | Borui Fang | SV Oberursel | 1335 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 37. | Hellmuth Lebermann | 1728 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||||
| 37. | Frank Drill | SF Neuberg | 2029 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||
| 40. | Alexej Radutny | 1362 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40. | Bernd Skiera | 1868 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40. | Felix Schneider | 1553 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40. | Jan Goetz | 1804 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40. | Kanad Joshi | SV Oberursel | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40. | Karl-Heinz Frühling | 1804 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40. | Thiemo Dahmann | 1074 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40. | Victor Frank | 1143 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40. | Lucas Constantin | vereinslos | 1170 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 40. | Thomas Biegel | SVG Eppstein | 1919 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 40. | Jürgen Benz | 1440 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||
| 51. | Alexander Haucke | 2082 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 51. | Christoph Schummer | 828 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 51. | Erwin Kaliski | 2037 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 54. | Mathias Schrader | 1148 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Samuel Weber | SV Oberursel | 2275 | 0 | 0 | |||||||||||
| 54. | Stefan Cotoi | vereinslos | 598 | 0 | 0 | |||||||||||
| 54. | Stefan Erdmann | 2171 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Patrick Chandler | SV Oberursel | 2175 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Favoritenschreck-Quote | 19% | 13% | 23% | 12% | 10% | 6% | 9% | 10% | 16% | 16% | 8% | 15% | ||||
