Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 29.9.2023; 9. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Mandalka | 1993 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||
| 2 | Behrang Sadeghi | 2179 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 2 | 12 | 1,0 | ||
| 3 | Jonas Lenz | 2221 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 3 | 11 | 1,5 | ||
| 4 | Walter Schmidt | 2065 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 3 | 11 | 1,0 | ||
| 5 | Jan Gold | 1892 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 5 | 9 | 2,0 | ||
| 6 | Thomas Biegel | SVG Eppstein | 1926 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 7 | Pedro Miyake | 1875 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 7 | 7 | 1,5 | ||
| 8 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1864 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,5 | 8 | 6 | 2,0 | |
| 9 | Christoph Pichl | 1589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 9 | 5 | 3,0 | ||
| 10 | Peter Haus | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 10 | 4 | 0,5 | ||
| 11 | Norbert Clevers | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 11 | 3 | 0,0 | ||
| 12 | Paul Lenhart | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 12 | 2 | 1,0 | ||
| 13 | Jermaine Jacoby | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13 | 1 | 1,0 | ||
| 14 | Leonie Rotärmel | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 13 | 1 | 3,0 | ||
| 15 | Sarvesh Kesavan | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 15 | 1 | 2,0 | ||
| 16 | Danail Glavev | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 16 | 1 | 1,0 | ||
| 17 | Maximilian Negru | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 17 | 1 | 2,0 | ||
| 18 | Otto Reimer | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 17 | 1 | 1,0 |
