Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabellen Historie
Runde 7, 01.02.2019
Gruppe B
Paarungen Runde 7
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Schwegler,Jelena | (5) | - | 5. | Desor,Helmut | (3½) | 1 - 0 |
| 8. | Hecht,Nikolas | (4) | - | 4. | Fallouh,Philippe | (4½) | = - = |
| 6. | Goetz,Fenja | (4½) | - | 7. | Berg,Rainer | (3½) | 1 - 0 |
| 15. | Negru,Max | (3) | - | 1. | Björknes,Uwe | (3½) | = - = |
| 11. | Heiming,Cornelius | (3½) | - | 16. | Schaack,Frank | (2) | = - = |
| 13. | Thaler,Regina | (3) | - | 3. | Knittel,Michael | (3) | 0 - 1 |
| 9. | Würzberger,Günter | (2½) | - | 12. | K.,Julian | (2½) | = - = |
| 10. | Lautenbacher, Michael, Dr. | (2) | - | 17. | Grunenberg,Jennifer | (1) | 1 - 0 |
Runde 6, 18.01.2019
Gruppe B
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Fallouh,Philippe | (4½) | - | 2. | Schwegler,Jelena | (4) | 0 - 1 |
| 3. | Knittel,Michael | (3) | - | 6. | Goetz,Fenja | (3½) | 0 - 1 |
| 11. | Heiming,Cornelius | (3) | - | 1. | Björknes,Uwe | (3) | = - = |
| 7. | Berg,Rainer | (3) | - | 5. | Desor,Helmut | (3) | ½ - ½ |
| 12. | K.,Julian | (2½) | - | 8. | Hecht,Nikolas | (3) | 0 - 1 |
| 13. | Thaler,Regina | (2) | - | 10. | Lautenbacher, Michael, Dr. | (2) | 1 - 0 |
| 16. | Schaack,Frank | (2) | - | 15. | Negru,Max | (2) | 0 - 1 |
| 17. | Grunenberg,Jennifer | (1) | - | 9. | Würzberger,Günter | (1½) | 0 - 1 |
Runde 5, 07.12.2018
Gruppe A
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Nagelsdiek,Ralf | (2½) | - | 2. | Dunsbach,Ralf | (3½) | ½ - ½ |
| 1. | Schmidt,Walter | (3) | - | 7. | Schramm,Matthias | (3) | 1 - 0 |
| 8. | Lebermann,Hellmuth | (2) | - | 12. | Hettinger,Heinrich | (2) | 1 - 0 |
| 14. | Knuplesch,Ulrich | (1½) | - | 10. | Heil,Walter | (2) | 0 - 1 |
| 11. | Reimer,Otto | (1½) | - | 6. | Heiming,Helmut | (1½) | ½ - ½ |
| 13. | Geyer,Stephan | (0) | - | 5. | Faqiry,Ramat | (1½) | ½ - ½ |
Gruppe B
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Goetz,Fenja | (3½) | - | 4. | Fallouh,Philippe | (3½) | 0 - 1 |
| 8. | Hecht,Nikolas | (3) | - | 2. | Schwegler,Jelena | (3) | 0 - 1 |
| 3. | Knittel,Michael | (2½) | - | 7. | Berg,Rainer | (2½) | ½ - ½ |
| 5. | Desor,Helmut | (2½) | - | 11. | Heiming,Cornelius | (2½) | ½ - ½ |
| 1. | Björknes,Uwe | (2) | - | 13. | Thaler,Regina | (2) | 1 - 0 |
| 15. | Negru,Max | (2) | - | 12. | K.,Julian | (1½) | 0 - 1 |
| 9. | Würzberger,Günter | (1½) | - | 10. | Lautenbacher, Michael, Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 17. | Grunenberg,Jennifer | (1) | - | 16. | Schaack,Frank | (1) | 0 - 1 |
Runde 4, 16.11.2018
Gruppe A
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Dunsbach,Ralf | (2½) | - | 7. | Schramm,Matthias | (3) | 1 - 0 |
| 4. | Nagelsdiek,Ralf | (2) | - | 1. | Schmidt,Walter | (2½) | ½ - ½ |
| 8. | Lebermann,Hellmuth | (1½) | - | 5. | Faqiry,Ramat | (1) | = - = |
| 12. | Hettinger,Heinrich | (1) | - | 11. | Reimer,Otto | (1½) | 1 - 0 |
| 6. | Heiming,Helmut | (1) | - | 14. | Knuplesch,Ulrich | (1) | ½ - ½ |
| 13. | Geyer,Stephan | (0) | - | 10. | Heil,Walter | (1) | - / + |
Gruppe B
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Hecht,Nikolas | (2½) | - | 6. | Goetz,Fenja | (3) | ½ - ½ |
| 4. | Fallouh,Philippe | (2½) | - | 5. | Desor,Helmut | (2½) | 1 - 0 |
| 2. | Schwegler,Jelena | (2) | - | 1. | Björknes,Uwe | (2) | 1 - 0 |
| 13. | Thaler,Regina | (2) | - | 7. | Berg,Rainer | (1½) | 0 - 1 |
| 9. | Würzberger,Günter | (1½) | - | 3. | Knittel,Michael | (1½) | 0 - 1 |
| 16. | Schaack,Frank | (1) | - | 11. | Heiming,Cornelius | (1½) | 0 - 1 |
| 10. | Lautenbacher, Michael, Dr. | (1) | - | 15. | Negru,Max | (1) | 0 - 1 |
| 12. | K.,Julian | (½) | - | 17. | Grunenberg,Jennifer | (1) | 1 - 0 |
Runde 3, 19.10.2018
Gruppe A
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Walter | (2) | - | 2. | Dunsbach,Ralf | (2) | ½ - ½ |
| 7. | Schramm,Matthias | (2) | - | 6. | Heiming,Helmut | (1) | 1 - 0 |
| 5. | Faqiry,Ramat | (1) | - | 4. | Nagelsdiek,Ralf | (1) | 0 - 1 |
| 11. | Reimer,Otto | (1) | - | 8. | Lebermann,Hellmuth | (1) | ½ - ½ |
| 10. | Heil,Walter | (0) | - | 12. | Hettinger,Heinrich | (1) | 1 - 0 |
| 13. | Geyer,Stephan | (0) | - | 14. | Knuplesch,Ulrich | (0) | 0 - 1 |
Gruppe B
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Goetz,Fenja | (2) | - | 2. | Schwegler,Jelena | (2) | 1 - 0 |
| 5. | Desor,Helmut | (2) | - | 8. | Hecht,Nikolas | (2) | ½ - ½ |
| 11. | Heiming,Cornelius | (1½) | - | 4. | Fallouh,Philippe | (1½) | 0 - 1 |
| 1. | Björknes,Uwe | (1) | - | 17. | Grunenberg,Jennifer | (1) | 1 - 0 |
| 15. | Negru,Max | (1) | - | 13. | Thaler,Regina | (1) | 0 - 1 |
| 7. | Berg,Rainer | (1) | - | 9. | Würzberger,Günter | (1) | ½ - ½ |
| 3. | Knittel,Michael | (½) | - | 12. | K.,Julian | (½) | 1 - 0 |
| 14. | Negru,Jan | (0) | - | 16. | Schaack,Frank | (0) | 0 - 1 |
| 10. | Lautenbacher, Michael, Dr. | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 2, 14.09.2018
Gruppe A
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Heiming,Helmut | (1) | - | 1. | Schmidt,Walter | (1) | 0 - 1 |
| 2. | Dunsbach,Ralf | (1) | - | 5. | Faqiry,Ramat | (1) | 1 - 0 |
| 4. | Nagelsdiek,Ralf | (1) | - | 7. | Schramm,Matthias | (1) | 0 - 1 |
| 8. | Lebermann,Hellmuth | (0) | - | 10. | Heil,Walter | (0) | 1 - 0 |
| 14. | Knuplesch,Ulrich | (0) | - | 11. | Reimer,Otto | (0) | 0 - 1 |
| 12. | Hettinger,Heinrich | (0) | - | 13. | Geyer,Stephan | (0) | 1 - 0 |
Gruppe B
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Goetz,Fenja | (1) | - | 1. | Björknes,Uwe | (1) | 1 - 0 |
| 2. | Schwegler,Jelena | (1) | - | 7. | Berg,Rainer | (1) | 1 - 0 |
| 17. | Grunenberg,Jennifer | (1) | - | 5. | Desor,Helmut | (1) | 0 - 1 |
| 8. | Hecht,Nikolas | (1) | - | 3. | Knittel,Michael | (½) | 1 - 0 |
| 11. | Heiming,Cornelius | (½) | - | 12. | K.,Julian | (½) | 1 - 0 |
| 4. | Fallouh,Philippe | (½) | - | 10. | Lautenbacher, Michael, Dr. | (0) | 1 - 0 |
| 9. | Würzberger,Günter | (0) | - | 14. | Negru,Jan | (0) | + - - |
| 13. | Thaler,Regina | (0) | - | 16. | Schaack,Frank | (0) | 1 - 0 |
| 15. | Negru,Max | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 1, 17.08.2018
Gruppe A
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Walter | () | - | 8. | Lebermann,Hellmuth | () | 1 - 0 |
| 10. | Heil,Walter | () | - | 2. | Dunsbach,Ralf | () | 0 - 1 |
| 11. | Reimer,Otto | () | - | 4. | Nagelsdiek,Ralf | () | 0 - 1 |
| 5. | Faqiry,Ramat | () | - | 12. | Hettinger,Heinrich | () | 1 - 0 |
| 13. | Geyer,Stephan | () | - | 6. | Heiming,Helmut | () | 0 - 1 |
| 7. | Schramm,Matthias | () | - | 14. | Knuplesch,Ulrich | () | 1 - 0 |
Gruppe B
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björknes,Uwe | () | - | 9. | Würzberger,Günter | () | 1 - 0 |
| 10. | Lautenbacher, Michael, Dr. | () | - | 2. | Schwegler,Jelena | () | 0 - 1 |
| 3. | Knittel,Michael | () | - | 11. | Heiming,Cornelius | () | ½-½ |
| 12. | K.,Julian | () | - | 4. | Fallouh,Philippe | () | ½-½ |
| 5. | Desor,Helmut | () | - | 13. | Thaler,Regina | () | 1 - 0 |
| 14. | Negru,Jan | () | - | 6. | Goetz,Fenja | () | 0 - 1 |
| 7. | Berg,Rainer | () | - | 15. | Negru,Max | () | 1 - 0 |
| 16. | Schaack,Frank | () | - | 8. | Hecht,Nikolas | () | 0 - 1 |
| 17. | Grunenberg,Jennifer | () | - | 18. | spielfrei | () | + / - |
