Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabellen Historie
Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | RaLstg | RaDiff | RaPl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dunsbach,Ralf | 2134 | 6s1 | 7w1 | 2s½ | 4w1 | 3s½ | 4.0 | 2215 | 81 | 4. | |
| 2. | Schmidt,Walter | 2206 | 5w1 | 9s1 | 1w½ | 3s½ | 4w1 | 4.0 | 2190 | -16 | 6. | |
| 3. | Nagelsdiek,Ralf | 1994 | 10s1 | 4w0 | 7s1 | 2w½ | 1w½ | 3.0 | 2069 | 75 | 5. | |
| 4. | Schramm,Matthias | 1873 | 11w1 | 3s1 | 9w1 | 1s0 | 2s0 | 3.0 | 2004 | 131 | 3. | |
| 5. | Lebermann,Hellmuth | 1854 | 2s0 | 6w1 | 10s½ | 7/= | 8w1 | 3.0 | 1996 | 142 | 2. | |
| 6. | Heil,Walter | 1827 | 1w0 | 5s0 | 8w1 | 12/+ | 11s1 | 3.0 | 1797 | -30 | 8. | |
| 7. | Faqiry,Ramat | 1973 | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 5/= | 12s½ | 2.0 | 1799 | -174 | 10. | |
| 8. | Hettinger,Heinrich | 1771 | 7s0 | 12w1 | 6s0 | 10w1 | 5s0 | 2.0 | 1748 | -23 | 7. | |
| 9. | Heiming,Helmut | 1896 | 12s1 | 2w0 | 4s0 | 11w½ | 10s½ | 2.0 | 1719 | -177 | 11. | |
| 10. | Reimer,Otto | 1801 | 3w0 | 11s1 | 5w½ | 8s0 | 9w½ | 2.0 | 1717 | -84 | 9. | |
| 11. | Knuplesch,Ulrich | 1430 | 4s0 | 10w0 | 12s1 | 9s½ | 6w0 | 1.5 | 1660 | 230 | 1. | |
| 12. | Geyer,Stephan | 1646 | 9w0 | 8s0 | 11w0 | 6/- | 7w½ | 0.5 | 1446 | -200 | 12. |
Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwegler,Jelena | 1541 | 13s1 | 8w1 | 2s0 | 7w1 | 4s1 | 3s1 | 9w1 | 6.0 | 28.5 | 23.00 |
| 2. | Goetz,Fenja | 1316 | 17s1 | 7w1 | 1w1 | 4s½ | 3w0 | 6s1 | 8w1 | 5.5 | 29.5 | 22.25 |
| 3. | Fallouh,Philippe | 1471 | 11s½ | 13w1 | 5s1 | 9w1 | 2s1 | 1w0 | 4/= | 5.0 | 29.5 | 19.50 |
| 4. | Hecht,Nikolas | 1298 | 15s1 | 6w1 | 9s½ | 2w½ | 1w0 | 11s1 | 3/= | 4.5 | 29.0 | 16.25 |
| 5. | Heiming,Cornelius | 1169 | 6s½ | 11w1 | 3w0 | 15s1 | 9s½ | 7/= | 15/= | 4.0 | 26.0 | 13.25 |
| 6. | Knittel,Michael | 1492 | 5w½ | 4s0 | 11w1 | 14s1 | 8w½ | 2w0 | 12s1 | 4.0 | 26.0 | 12.25 |
| 7. | Björknes,Uwe | 1595 | 14w1 | 2s0 | 16w1 | 1s0 | 12w1 | 5/= | 10/= | 4.0 | 25.5 | 10.00 |
| 8. | Berg,Rainer | 1306 | 10w1 | 1s0 | 14w½ | 12s1 | 6s½ | 9w½ | 2s0 | 3.5 | 27.5 | 11.00 |
| 9. | Desor,Helmut | 1464 | 12w1 | 16s1 | 4w½ | 3s0 | 5w½ | 8s½ | 1s0 | 3.5 | 26.5 | 9.50 |
| 10. | Negru,Max | 1008 | 8s0 | + | 12w0 | 13s1 | 11w0 | 15s1 | 7/= | 3.5 | 20.5 | 9.25 |
| 11. | K.,Julian | 1092 | 3w½ | 5s0 | 6s0 | 16w1 | 10s1 | 4w0 | 14/= | 3.0 | 24.0 | 7.50 |
| 12. | Thaler,Regina | 1085 | 9s0 | 15w1 | 10s1 | 8w0 | 7s0 | 13w1 | 6w0 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 13. | Lautenbacher, Michael, Dr. | 1215 | 1w0 | 3s0 | + | 10w0 | 14s1 | 12s0 | 16w1 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
| 14. | Würzberger,Günter | 1225 | 7s0 | 17/+ | 8s½ | 6w0 | 13w0 | 16s1 | 11/= | 3.0 | 20.0 | 6.25 |
| 15. | Schaack,Frank | 868 | 4w0 | 12s0 | 17s1 | 5w0 | 16s1 | 10w0 | 5/= | 2.5 | 20.0 | 4.25 |
| 16. | Grunenberg,Jennifer | 800 | + | 9w0 | 7s0 | 11s0 | 15w0 | 14w0 | 13s0 | 1.0 | 21.0 | 3.00 |
| 17. | Negru,Jan | 1010 | 2w0 | 14/- | 15w0 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
